Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 08 Februarie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Deficiul comercial a scazut anul trecut cu 58,58%, la 9,74 miliarde euro

Deficitul comercial al Romaniei a scazut anul trecut cu 58,58% fata de 2008, la 9,74 miliarde de euro, in contextul unei reduceri a importurilor de 2,3 ori mai accelerate fata de declinul..

..continuare
Vladescu vrea penalizarea persoanelor care au terenuri agricole, dar nu le folosesc

Persoanelor care au terenuri agricole, dar nu le folosesc, ar trebui penalizate, a declarat ministrul Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, prezent la deschiderea sedintei de marti a Bursei de..

..continuare

Curs valutar BNR - Curs BNR

Curs valutar BNR - curs valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei

Cursul valutar BNR valabil astazi 09 Februarie 2010 a fost licitat de catre BNR in data de: 08 Februarie 2010

Afiseaza curs valutar BNR din data de: raportat la
Simbol Denumire valuta 04.02.2010 05.02.2010 Variatie 08.02.2010
EUR Euro 4,1214 4,1397 -0,0072 4,1325
USD Dolar SUA 2,9749 3,0228 -0,0068 3,0160
JPY 100 Yeni japonezi 3,2839 3,3778 -0,0064 3,3714
GBP Lira sterlina 4,7161 4,7485 -0,0482 4,7003
CHF Francul elvetian 2,8048 2,8189 -0,0029 2,8160
XAU Gramul de aur 105,5091 102,3522 +1,3636 103,7158
MDL Leul moldovenesc 0,2324 0,2342 +0,0022 0,2364
HUF 100 Forinti maghiari 1,5119 1,5101 +0,0035 1,5136
AUD Dolarul australian 2,6198 2,6148 +0,0052 2,6200
CAD Dolarul canadian 2,7972 2,8075 +0,0176 2,8251
CZK Coroana ceheasca 0,1579 0,1578 +0,0005 0,1583
DKK Coroana daneza 0,5536 0,5560 -0,0009 0,5551
EGP Lira egipteana 0,5436 0,5523 -0,0025 0,5498
NOK Coroana norvegiana 0,5040 0,5035 +0,0021 0,5056
PLN Zlotul polonez 1,0242 1,0102 +0,0012 1,0114
RUB Rubla ruseasca 0,0988 0,0991 -0,0002 0,0989
SEK Coroana suedeza 0,4064 0,4048 +0,0017 0,4065
BGN Leva bulgareasca 2,1073 2,1166 -0,0037 2,1129
TRY Lira turceasca 1,9853 1,9868 -0,0047 1,9821
ZAR Randul sud-african 0,3940 0,3923 -0,0028 0,3895
BRL Realul brazilian 1,6076 1,6133 -0,0079 1,6054
CNY Renminbi chinezesc 0,4358 0,4428 -0,0011 0,4417
INR Rupia indiana 0,0644 0,0647 -0,0002 0,0645
KRW 100 Woni sud-coreeni 0,2585 0,2583 -0,0010 0,2573
MXN Peso-ul mexican 0,2295 0,2294 -0,0006 0,2288
NZD Dolar neo-zeelandez 2,0705 2,0833 -0,0022 2,0811
RSD Dinarul sarbesc 0,0417 0,0419 0,0000 0,0419
UAH Hryvna ucraineana 0,3631 0,3766 -0,0028 0,3738
AED Dirhamul Emiratelor 0,8099 0,8229 -0,0019 0,8210

Curs valutar azi 08.02.2010

Moneda nationala s-a apreciat fata de euro. Astfel Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,1325 lei pentru un euro, iar pentru dolarul american de 3,0160 lei.

Puteti sorta tabelul alaturat

facand click pe capetele de tabel. Puteti sorta dupa variatie, denumire valuta sau dupa valoarea valutelor.

Puteti vizualiza graficul

evolutiei unei valute facand click pe denumirea valutei respective.

Curs valutar BNR actualizare

in fiecare zi bancara, dupa ora 13:15, cel tarziu pana la ora 14:00, Banca Nationala a Romaniei stabileste cursul BNR pentru ziua urmatoare.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro