Pentru a afla care e cel mai bun curs valutar pentru euro sau dolar, oferit de banci la casele de schimb, click pe capetele de tabel pentru a sorta cursul dorit: cumpare/vanzare - euro/dolar (usd).
Curs cumparare = Banca cumpara
Curs vanzare = Banca vinde
Data preluarii: 10 Februarie 2012
| Banca | Curs cumparare EURO | Curs vanzare EURO | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Bank | 4,3150 RON | 4,3950 RON | 3,2224 RON | 3,3269 RON |
| Banca C. R. Firenze | 4,3000 RON | 4,4000 RON | 3,2300 RON | 3,3300 RON |
| Banca Carpatica | 4,2900 RON | 4,3700 RON | 3,2000 RON | 3,3200 RON |
| Banca Romaneasca | 4,3205 RON | 4,3755 RON | 3,2451 RON | 3,3001 RON |
| Banca Transilvania | 4,3035 RON | 4,4035 RON | 3,2360 RON | 3,3346 RON |
| Bancpost | 4,2980 RON | 4,4180 RON | 3,2280 RON | 3,3480 RON |
| Bank of Cyprus | 4,2960 RON | 4,4140 RON | 3,2310 RON | 3,3440 RON |
| BCR | 4,2850 RON | 4,3950 RON | 3,2000 RON | 3,3400 RON |
| BRD | 4,2780 RON | 4,4280 RON | 3,2030 RON | 3,3380 RON |
| CEC | 4,3300 RON | 4,3900 RON | 3,2200 RON | 3,3400 RON |
| Credit Europe Bank | 4,3000 RON | 4,4200 RON | 3,2200 RON | 3,3400 RON |
| Emporiki Bank | 4,3140 RON | 4,3940 RON | 3,2339 RON | 3,3139 RON |
| ING | 4,2891 RON | 4,4109 RON | 3,2187 RON | 3,3367 RON |
| Leumi Bank | 4,2800 RON | 4,4246 RON | 3,2028 RON | 3,3470 RON |
| Libra Bank | 4,2950 RON | 4,4150 RON | 3,2150 RON | 3,3350 RON |
| Millennium Bank | 4,2890 RON | 4,4190 RON | 3,1990 RON | 3,3490 RON |
| MKB Nextebank | 4,3000 RON | 4,4000 RON | 3,2034 RON | 3,3386 RON |
| OTP Bank | 4,2800 RON | 4,4300 RON | 3,1980 RON | 3,3611 RON |
| Piraeus Bank | 4,3000 RON | 4,4100 RON | 3,2200 RON | 3,3300 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,2800 RON | 4,4000 RON | 3,2030 RON | 3,3280 RON |
| RBS Romania | 4,2950 RON | 4,4150 RON | 3,2066 RON | 3,3425 RON |
| RIB | 4,3250 RON | 4,3790 RON | 3,2370 RON | 3,3120 RON |
| San Paolo IMI Bank | 4,3033 RON | 4,3816 RON | 3,2335 RON | 3,3078 RON |
| UniCredit Tiriac Bank | 4,2800 RON | 4,4200 RON | 3,2000 RON | 3,3400 RON |
| Volksbank | 4,2780 RON | 4,4210 RON | 3,1940 RON | 3,3470 RON |
Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Martin Harris, l-a felicitat joi pe Mihai-Razvan Ungureanu pentru numirea in functia de premier si a felicitat, totodata, Oxford-ul, universitate absolvita..
..continuareUltimele detalii tehnice despre Fordul care va fi produs la Craiova arata ca motorul de de 1,6 litri TDI va avea un consum de doar 4 litri la suta de km, cel mai mic consum din clasa sa, conform..
..continuare