Pentru a afla care e cel mai bun curs valutar pentru euro sau dolar, oferit de banci la casele de schimb, click pe capetele de tabel pentru a sorta cursul dorit: cumpare/vanzare - euro/dolar (usd).
Curs cumparare = Banca cumpara
Curs vanzare = Banca vinde
| Banca | Curs cumparare EURO | Curs vanzare EURO | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Bank | 4,3300 RON | 4,3700 RON | 3,3442 RON | 3,4014 RON |
| Banca Carpatica | 4,3100 RON | 4,3750 RON | 3,3200 RON | 3,4200 RON |
| Banca Feroviara | 4,2980 RON | 4,3980 RON | 3,3086 RON | 3,4386 RON |
| Banca Romaneasca | 4,3268 RON | 4,3838 RON | 3,3477 RON | 3,4047 RON |
| Banca Transilvania | 4,2975 RON | 4,3975 RON | 3,3228 RON | 3,4240 RON |
| Bancpost | 4,2930 RON | 4,4130 RON | 3,3290 RON | 3,4490 RON |
| Bank of Cyprus | 4,2890 RON | 4,4070 RON | 3,3150 RON | 3,4310 RON |
| BCR | 4,2750 RON | 4,4050 RON | 3,3050 RON | 3,4650 RON |
| BRD | 4,2720 RON | 4,4220 RON | 3,3010 RON | 3,4410 RON |
| CEC | 4,3200 RON | 4,3800 RON | 3,3200 RON | 3,4200 RON |
| Citibank | 4,2750 RON | 4,4250 RON | 3,2983 RON | 3,4483 RON |
| Credit Europe Bank | 4,3200 RON | 4,4000 RON | 3,3200 RON | 3,4400 RON |
| Emporiki Bank | - RON | - RON | - RON | - RON |
| ING | 4,2891 RON | 4,4109 RON | 3,3117 RON | 3,4331 RON |
| Leumi Bank | 4,3188 RON | 4,3801 RON | 3,3378 RON | 3,4049 RON |
| Libra Bank | 4,2900 RON | 4,4100 RON | 3,3150 RON | 3,4350 RON |
| Millennium Bank | 4,2840 RON | 4,4140 RON | 3,2990 RON | 3,4490 RON |
| MKB Nextebank | 4,3100 RON | 4,3900 RON | 3,3189 RON | 3,4310 RON |
| OTP Bank | 4,3060 RON | 4,3850 RON | 3,3206 RON | 3,4321 RON |
| Piraeus Bank | 4,2900 RON | 4,4000 RON | 3,3200 RON | 3,4300 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,2700 RON | 4,4000 RON | 3,2900 RON | 3,4250 RON |
| RBS Romania | 4,2900 RON | 4,4100 RON | 3,3040 RON | 3,4441 RON |
| RIB | 4,3210 RON | 4,3750 RON | 3,3350 RON | 3,4120 RON |
| San Paolo IMI Bank | 4,2988 RON | 4,3766 RON | 3,3297 RON | 3,4052 RON |
| UniCredit Tiriac Bank | 4,2800 RON | 4,4200 RON | 3,3000 RON | 3,4500 RON |
| Volksbank | 4,2780 RON | 4,4210 RON | 3,2960 RON | 3,4520 RON |
Societatile de asigurari se confrunta in ultima perioada cu o inrautatire a ratei daunelor, mai ales in sectorul auto, si cu o escaladare a fenomenului de fraudare de catre clienti, a declarat marti..
..continuarePremierul Victor Ponta a declarat marti ca presedintele ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, care s-a aflat saptamana trecuta in Romania, i-a spus despre posibilitatea de a-si retrage activitatea din..
..continuare