Cea mai tare aplicatie de curs valutar pentru iPhone

Curs gramul de aur

Grafic evolutie curs Gramul de aur

Curs gramul de aur istoricul si graficul evolutiei

Vezi si curs gramul de aur raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
10 Februarie 2012 181,2627 -1,4438
09 Februarie 2012 182,7065 -1,3972
08 Februarie 2012 184,1037 +1,1069
07 Februarie 2012 182,9968 -0,6179
06 Februarie 2012 183,6147 -3,0187
03 Februarie 2012 186,6334 (max) +1,2179
02 Februarie 2012 185,4155 -0,0376
01 Februarie 2012 185,4531 +1,5098
31 Ianuarie 2012 183,9433 +1,3980
30 Ianuarie 2012 182,5453 -0,2615
27 Ianuarie 2012 182,8068 +1,3474
26 Ianuarie 2012 181,4594 +2,9938
25 Ianuarie 2012 178,4656 -0,5398
24 Ianuarie 2012 179,0054 -1,9447
23 Ianuarie 2012 180,9501 +2,8440
20 Ianuarie 2012 178,1061 -2,0560
19 Ianuarie 2012 180,1621 -0,3512
18 Ianuarie 2012 180,5133 -0,3041
17 Ianuarie 2012 180,8174 -0,2024
16 Ianuarie 2012 181,0198 +2,4987
13 Ianuarie 2012 178,5211 -2,5320
12 Ianuarie 2012 181,0531 +0,6382
11 Ianuarie 2012 180,4149 +2,0786
10 Ianuarie 2012 178,3363 +1,0737
09 Ianuarie 2012 177,2626 +0,5000
06 Ianuarie 2012 176,7626 +1,4708
05 Ianuarie 2012 175,2918 +4,3868
04 Ianuarie 2012 170,9050 +1,8789
30 Decembrie 2011 169,0261 +4,2663
29 Decembrie 2011 164,7598 -2,2371
28 Decembrie 2011 166,9969 -2,8091
27 Decembrie 2011 169,8060 +0,2371
23 Decembrie 2011 169,5689 -0,7190
22 Decembrie 2011 170,2879 -1,8490
21 Decembrie 2011 172,1369 +1,8873
20 Decembrie 2011 170,2496 +0,6065
19 Decembrie 2011 169,6431 -0,4763
16 Decembrie 2011 170,1194 -0,7071
15 Decembrie 2011 170,8265 -4,3748
14 Decembrie 2011 175,2013 -1,3158
13 Decembrie 2011 176,5171 -0,2384
12 Decembrie 2011 176,7555 -2,0230
09 Decembrie 2011 178,7785 -2,3570
08 Decembrie 2011 181,1355 +0,7062
07 Decembrie 2011 180,4293 +0,6385
06 Decembrie 2011 179,7908 -1,5978
05 Decembrie 2011 181,3886 -0,3303
02 Decembrie 2011 181,7189 +2,1992
30 Noiembrie 2011 179,5197 +0,5042
29 Noiembrie 2011 179,0155 -0,3662
28 Noiembrie 2011 179,3817 +2,1366
25 Noiembrie 2011 177,2451 -0,5262
24 Noiembrie 2011 177,7713 +1,1758
23 Noiembrie 2011 176,5955 +0,9826
22 Noiembrie 2011 175,6129 -1,9463
21 Noiembrie 2011 177,5592 -1,8412
18 Noiembrie 2011 179,4004 -3,2568
17 Noiembrie 2011 182,6572 -1,0360
16 Noiembrie 2011 183,6932 +1,6008
15 Noiembrie 2011 182,0924 +0,6278
14 Noiembrie 2011 181,4646 +0,5236
11 Noiembrie 2011 180,9410 -0,8578
10 Noiembrie 2011 181,7988 -0,2130
09 Noiembrie 2011 182,0118 -0,1665
08 Noiembrie 2011 182,1783 +2,0672
07 Noiembrie 2011 180,1111 +2,5609
04 Noiembrie 2011 177,5502 +1,3720
03 Noiembrie 2011 176,1782 +0,4916
02 Noiembrie 2011 175,6866 +2,0971
01 Noiembrie 2011 173,5895 +2,9683
31 Octombrie 2011 170,6212 +0,7452
28 Octombrie 2011 169,8760 +0,1199
27 Octombrie 2011 169,7561 -1,3091
26 Octombrie 2011 171,0652 +5,8928
25 Octombrie 2011 165,1724 -0,4133
24 Octombrie 2011 165,5857 +1,5932
21 Octombrie 2011 163,9925 -0,3336
20 Octombrie 2011 164,3261 -1,8958
19 Octombrie 2011 166,2219 -3,2830
18 Octombrie 2011 169,5049 -0,1207
17 Octombrie 2011 169,6256 +0,8388
14 Octombrie 2011 168,7868 -0,1868
13 Octombrie 2011 168,9736 -0,8211
12 Octombrie 2011 169,7947 -0,5038
11 Octombrie 2011 170,2985 +0,5148
10 Octombrie 2011 169,7837 -0,7723
07 Octombrie 2011 170,5560 -0,5770
06 Octombrie 2011 171,1330 +4,3252
05 Octombrie 2011 166,8078 -9,0074
04 Octombrie 2011 175,8152 +3,1529
03 Octombrie 2011 172,6623 +4,1122
30 Septembrie 2011 168,5501 +3,5106
29 Septembrie 2011 165,0395 -3,7201
28 Septembrie 2011 168,7596 -2,6162
27 Septembrie 2011 171,3758 +5,6833
26 Septembrie 2011 165,6925 -11,5171
23 Septembrie 2011 177,2096 -4,2919
22 Septembrie 2011 181,5015 -0,8763
21 Septembrie 2011 182,3778 +2,0211
20 Septembrie 2011 180,3567 -2,9413
19 Septembrie 2011 183,2980 +6,3411
16 Septembrie 2011 176,9569 -3,8990
15 Septembrie 2011 180,8559 -3,8142
14 Septembrie 2011 184,6701 +2,0594
13 Septembrie 2011 182,6107 -3,8589
12 Septembrie 2011 186,4696 +0,0348
09 Septembrie 2011 186,4348 +9,1350
08 Septembrie 2011 177,2998 -1,3511
07 Septembrie 2011 178,6509 -3,2268
06 Septembrie 2011 181,8777 -1,0698
05 Septembrie 2011 182,9475 +5,4890
02 Septembrie 2011 177,4585 +4,6169
01 Septembrie 2011 172,8416 +1,2070
31 August 2011 171,6346 +2,8466
30 August 2011 168,7880 +0,1271
29 August 2011 168,6609 -0,1869
26 August 2011 168,8478 +5,9989
25 August 2011 162,8489 (min) -11,9065
24 August 2011 174,7554 -3,4476
23 August 2011 178,2030 -0,3293
22 August 2011 178,5323 +0,2918
19 August 2011 178,2405 +7,6577
18 August 2011 170,5828 +0,6728
17 August 2011 169,9100 +0,1898
16 August 2011 169,7202 +0,3641

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim Gramul de aur
1 XAU = 186,6334 RON
Data: 03 Februarie 2012

Minim Gramul de aur
1 XAU = 162,8489 RON
Data: 25 August 2011

Curs Gramul de aur mediu
1 XAU = 176,0163 RON

Vezi doar grafic curs gramul de aur fara tabelul cu date.

CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 10 Februarie 2012:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 24%:
0
Valoare TVA 24%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
S&P loveste din nou. Peste 30 de banci din Italia, retrogradate

Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.

..continuare
Florin Pogonaru: ”Statul ar trebui sa-și revizuiasca politicile privind plecarea capitalului strain”

”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..

..continuare
 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro