Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 12 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Deficitul de cont curent a scazut cu 73,2%

Deficitul contului curent al balantei de plati a scazut in ianuarie cu 73,2% fata de prima luna a anului trecut, la 123 milioane euro, in principal ca urmare a reducerii deficitului balantei..

..continuare
Investitiile straine directe au scazut de 3,7 ori

Investitiile straine directe au insumat in luna ianuarie 302 milioane euro, in scadere de circa 3,7 ori fata de nivelul inregistrat in luna corespunzatoare din 2009, de 1,12 miliarde euro, potrivit..

..continuare

Curs gramul de aur

Grafic evolutie curs Gramul de aur

Curs gramul de aur - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
12 Martie 2010 106,8253 +0,1231
11 Martie 2010 106,7022 -2,3436
10 Martie 2010 109,0458 +0,3674
09 Martie 2010 108,6784 -0,7411
08 Martie 2010 109,4195 +0,0822
05 Martie 2010 109,3373 -0,0160
04 Martie 2010 109,3533 -0,7231
03 Martie 2010 110,0764 (max) +0,8219
02 Martie 2010 109,2545 +1,0293
01 Martie 2010 108,2252 +0,2597
26 Februarie 2010 107,9655 +0,6502
25 Februarie 2010 107,3153 +0,3035
24 Februarie 2010 107,0118 -1,2621
23 Februarie 2010 108,2739 -0,8608
22 Februarie 2010 109,1347 +0,1432
19 Februarie 2010 108,9915 +0,9718
18 Februarie 2010 108,0197 +0,2327
17 Februarie 2010 107,7870 -0,1776
16 Februarie 2010 107,9646 +1,1110
15 Februarie 2010 106,8536 +1,3223
12 Februarie 2010 105,5313 +1,9384
11 Februarie 2010 103,5929 +0,3779
10 Februarie 2010 103,2150 -0,0886
09 Februarie 2010 103,3036 -0,4122
08 Februarie 2010 103,7158 +1,3636
05 Februarie 2010 102,3522 -3,1569
04 Februarie 2010 105,5091 +0,3335
03 Februarie 2010 105,1756 +0,1959
02 Februarie 2010 104,9797 +2,8951
01 Februarie 2010 102,0846 -0,6811
29 Ianuarie 2010 102,7657 -0,7447
28 Ianuarie 2010 103,5104 +0,5058
27 Ianuarie 2010 103,0046 +0,2392
26 Ianuarie 2010 102,7654 -0,3961
25 Ianuarie 2010 103,1615 +0,1354
22 Ianuarie 2010 103,0261 -1,6410
21 Ianuarie 2010 104,6671 -0,7722
20 Ianuarie 2010 105,4393 +0,9079
19 Ianuarie 2010 104,5314 +0,4142
18 Ianuarie 2010 104,1172 0,0000
15 Ianuarie 2010 104,1172 +0,0730
14 Ianuarie 2010 104,0442 +0,6055
13 Ianuarie 2010 103,4387 -2,2422
12 Ianuarie 2010 105,6809 -0,4579
11 Ianuarie 2010 106,1388 +1,1624
08 Ianuarie 2010 104,9764 -0,6759
07 Ianuarie 2010 105,6523 +0,8356
06 Ianuarie 2010 104,8167 -0,6385
05 Ianuarie 2010 105,4552 +0,2447
04 Ianuarie 2010 105,2105 +1,0262
31 Decembrie 2009 104,1843 +0,6991
30 Decembrie 2009 103,4852 -0,0751
29 Decembrie 2009 103,5603 +0,0673
28 Decembrie 2009 103,4930 -0,0764
24 Decembrie 2009 103,5694 +1,0594
23 Decembrie 2009 102,5100 -1,4634
22 Decembrie 2009 103,9734 -1,2339
21 Decembrie 2009 105,2073 +1,2200
18 Decembrie 2009 103,9873 -2,1284
17 Decembrie 2009 106,1157 -0,1818
16 Decembrie 2009 106,2975 +1,5403
15 Decembrie 2009 104,7572 +0,2903
14 Decembrie 2009 104,4669 -0,9257
11 Decembrie 2009 105,3926 +1,3471
10 Decembrie 2009 104,0455 -1,3394
09 Decembrie 2009 105,3849 -1,1383
08 Decembrie 2009 106,5232 +1,6597
07 Decembrie 2009 104,8635 -3,1689
04 Decembrie 2009 108,0324 -1,1735
03 Decembrie 2009 109,2059 -0,3839
02 Decembrie 2009 109,5898 +2,5938
30 Noiembrie 2009 106,9960 -0,4579
27 Noiembrie 2009 107,4539 -0,2903
26 Noiembrie 2009 107,7442 +0,5208
25 Noiembrie 2009 107,2234 -0,1296
24 Noiembrie 2009 107,3530 +0,2012
23 Noiembrie 2009 107,1518 +1,4199
20 Noiembrie 2009 105,7319 +0,6760
19 Noiembrie 2009 105,0559 -0,5237
18 Noiembrie 2009 105,5796 +0,7894
17 Noiembrie 2009 104,7902 +0,5865
16 Noiembrie 2009 104,2037 +1,3185
13 Noiembrie 2009 102,8852 -0,1949
12 Noiembrie 2009 103,0801 +0,6242
11 Noiembrie 2009 102,4559 +1,2496
10 Noiembrie 2009 101,2063 -0,8694
09 Noiembrie 2009 102,0757 +0,4852
06 Noiembrie 2009 101,5905 +0,3134
05 Noiembrie 2009 101,2771 -0,9787
04 Noiembrie 2009 102,2558 +2,4575
03 Noiembrie 2009 99,7983 +1,2228
02 Noiembrie 2009 98,5755 +1,4512
30 Octombrie 2009 97,1243 +0,0451
29 Octombrie 2009 97,0792 +0,3374
28 Octombrie 2009 96,7418 +0,3435
27 Octombrie 2009 96,3983 -0,3259
26 Octombrie 2009 96,7242 -0,6246
23 Octombrie 2009 97,3488 +0,0325
22 Octombrie 2009 97,3163 +0,0018
21 Octombrie 2009 97,3145 -0,7427
20 Octombrie 2009 98,0572 +0,6334
19 Octombrie 2009 97,4238 +0,4932
16 Octombrie 2009 96,9306 -0,4900
15 Octombrie 2009 97,4206 -1,3093
14 Octombrie 2009 98,7299 -0,5014
13 Octombrie 2009 99,2313 +0,8634
12 Octombrie 2009 98,3679 +0,6902
09 Octombrie 2009 97,6777 -0,4903
08 Octombrie 2009 98,1680 +0,5632
07 Octombrie 2009 97,6048 +2,7494
06 Octombrie 2009 94,8554 +0,6793
05 Octombrie 2009 94,1761 -0,1560
02 Octombrie 2009 94,3321 +0,0929
01 Octombrie 2009 94,2392 +2,1063
30 Septembrie 2009 92,1329 +0,6013
29 Septembrie 2009 91,5316 +0,2245
28 Septembrie 2009 91,3071 (min) -0,4643
25 Septembrie 2009 91,7714 -1,2238
24 Septembrie 2009 92,9952 -0,2980
23 Septembrie 2009 93,2932 -0,6322
22 Septembrie 2009 93,9254 +0,4082
21 Septembrie 2009 93,5172 -1,1453
18 Septembrie 2009 94,6625 -0,0692
17 Septembrie 2009 94,7317 -0,0509
16 Septembrie 2009 94,7826 +0,9957
15 Septembrie 2009 93,7869 -0,2496

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim Gramul de aur
1 XAU = 110,0764 RON
Data: 03 Martie 2010

Minim Gramul de aur
1 XAU = 91,3071 RON
Data: 28 Septembrie 2009

Curs Gramul de aur mediu
1 XAU = 102,6750 RON

Vezi doar grafic curs gramul de aur fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro