Grafic evolutie curs Coroana norvegiana
Vezi si curs coroana norvegiana raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 0,5703 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 0,5712 | (max) | +0,0012 | ![]() |
|||
| 08 Februarie 2012 | 0,5700 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 0,5703 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 0,5712 | (max) | +0,0034 | ![]() |
|||
| 03 Februarie 2012 | 0,5678 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 0,5682 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 0,5684 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 0,5667 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 0,5642 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 0,5670 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 0,5660 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 0,5660 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 0,5679 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 0,5656 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 0,5680 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 0,5676 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 0,5653 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 0,5642 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 0,5646 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 0,5632 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 0,5660 | -0,0043 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 0,5703 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 0,5693 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 0,5679 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 0,5654 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 0,5646 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 0,5610 | +0,0061 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 0,5549 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 0,5539 | +0,0048 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 0,5491 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 0,5513 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 0,5523 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 0,5539 | -0,0033 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 0,5572 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 0,5601 | +0,0048 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 0,5553 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 0,5569 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 0,5580 | -0,0033 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 0,5613 | -0,0031 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 0,5644 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 0,5637 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 0,5634 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 0,5646 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 0,5641 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 0,5635 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 0,5620 | +0,0035 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 0,5585 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 0,5598 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 0,5547 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 0,5565 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 0,5566 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 0,5568 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 0,5594 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 0,5573 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 0,5573 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 0,5569 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 0,5578 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 0,5595 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 0,5578 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 0,5613 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 0,5613 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 0,5617 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 0,5615 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 0,5639 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 0,5628 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 0,5618 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 0,5625 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 0,5593 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 0,5616 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 0,5595 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 0,5624 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 0,5652 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 0,5626 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 0,5630 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 0,5610 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 0,5621 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 0,5611 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 0,5615 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 0,5629 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 0,5612 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 0,5573 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 0,5557 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 0,5562 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 0,5561 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 0,5511 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 0,5520 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 0,5511 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 0,5505 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 0,5520 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 0,5509 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 0,5519 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 0,5512 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 0,5537 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 0,5529 | +0,0056 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 0,5473 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 0,5468 | -0,0055 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 0,5523 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 0,5534 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 0,5511 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 0,5539 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 0,5537 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 0,5546 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 0,5531 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 0,5545 | -0,0101 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 0,5646 | -0,0037 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 0,5683 | +0,0083 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 0,5600 | -0,0041 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 0,5641 | +0,0106 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 0,5535 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 0,5541 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 0,5509 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 0,5486 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 0,5460 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 0,5438 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 0,5454 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 0,5453 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 0,5440 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 0,5421 | (min) | -0,0019 | ![]() |
|||
| 23 August 2011 | 0,5440 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 0,5435 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 0,5435 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 0,5469 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 0,5454 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 0,5434 | -0,0027 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Coroana norvegiana
1 NOK = 0,5712 RON
Data: 06 Februarie 2012
Minim Coroana norvegiana
1 NOK = 0,5421 RON
Data: 24 August 2011
Curs Coroana norvegiana mediu
1 NOK = 0,5584 RON
Vezi doar grafic curs coroana norvegiana fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare