Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 12 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Fratele lui Berlusconi, suspect de coruptie pentru afaceri extinse pana in Romania

Paolo Berlusconi, fratele premierului italian Silvio Berlusconi si editor la publicatia Il Giornale, este cercetat pentru trafic de influenta si luare de mita din partea unei companii care dorea sa..

..continuare
Germania ar putea impozita bancile in functie de riscurile asumate

Germania analizeaza mai multe variante, inclusiv impozitarea bancilor in functie de riscurile asumate, astfel incat populatia sa nu fie nevoita, in viitor, sa suporte costul expunerilor asumate de..

..continuare

Curs dolar sua

Grafic evolutie curs Dolar SUA

Curs dolar sua - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
12 Martie 2010 2,9703 -0,0310
11 Martie 2010 3,0013 -0,0150
10 Martie 2010 3,0163 -0,0047
09 Martie 2010 3,0210 +0,0203
08 Martie 2010 3,0007 -0,0112
05 Martie 2010 3,0119 +0,0205
04 Martie 2010 2,9914 -0,0206
03 Martie 2010 3,0120 -0,0286
02 Martie 2010 3,0406 +0,0243
01 Martie 2010 3,0163 +0,0012
26 Februarie 2010 3,0151 -0,0407
25 Februarie 2010 3,0558 +0,0115
24 Februarie 2010 3,0443 +0,0137
23 Februarie 2010 3,0306 +0,0003
22 Februarie 2010 3,0303 -0,0344
19 Februarie 2010 3,0647 (max) +0,0258
18 Februarie 2010 3,0389 +0,0414
17 Februarie 2010 2,9975 -0,0153
16 Februarie 2010 3,0128 -0,0107
15 Februarie 2010 3,0235 -0,0196
12 Februarie 2010 3,0431 +0,0582
11 Februarie 2010 2,9849 +0,0032
10 Februarie 2010 2,9817 -0,0291
09 Februarie 2010 3,0108 -0,0052
08 Februarie 2010 3,0160 -0,0068
05 Februarie 2010 3,0228 +0,0479
04 Februarie 2010 2,9749 +0,0492
03 Februarie 2010 2,9257 -0,0074
02 Februarie 2010 2,9331 -0,0027
01 Februarie 2010 2,9358 -0,0151
29 Ianuarie 2010 2,9509 +0,0007
28 Ianuarie 2010 2,9502 +0,0229
27 Ianuarie 2010 2,9273 -0,0036
26 Ianuarie 2010 2,9309 +0,0230
25 Ianuarie 2010 2,9079 -0,0176
22 Ianuarie 2010 2,9255 -0,0273
21 Ianuarie 2010 2,9528 +0,0485
20 Ianuarie 2010 2,9043 +0,0356
19 Ianuarie 2010 2,8687 +0,0174
18 Ianuarie 2010 2,8513 -0,0096
15 Ianuarie 2010 2,8609 +0,0155
14 Ianuarie 2010 2,8454 +0,0066
13 Ianuarie 2010 2,8388 -0,0123
12 Ianuarie 2010 2,8511 +0,0022
11 Ianuarie 2010 2,8489 -0,0654
08 Ianuarie 2010 2,9143 +0,0054
07 Ianuarie 2010 2,9089 +0,0102
06 Ianuarie 2010 2,8987 -0,0199
05 Ianuarie 2010 2,9186 -0,0215
04 Ianuarie 2010 2,9401 +0,0040
31 Decembrie 2009 2,9361 -0,0106
30 Decembrie 2009 2,9467 +0,0275
29 Decembrie 2009 2,9192 +0,0017
28 Decembrie 2009 2,9175 +0,0010
24 Decembrie 2009 2,9165 -0,0341
23 Decembrie 2009 2,9506 -0,0033
22 Decembrie 2009 2,9539 +0,0171
21 Decembrie 2009 2,9368 +0,0154
18 Decembrie 2009 2,9214 -0,0240
17 Decembrie 2009 2,9454 +0,0274
16 Decembrie 2009 2,9180 -0,0058
15 Decembrie 2009 2,9238 +0,0219
14 Decembrie 2009 2,9019 +0,0245
11 Decembrie 2009 2,8774 +0,0037
10 Decembrie 2009 2,8737 +0,0046
09 Decembrie 2009 2,8691 +0,0202
08 Decembrie 2009 2,8489 +0,0040
07 Decembrie 2009 2,8449 +0,0518
04 Decembrie 2009 2,7931 +0,0048
03 Decembrie 2009 2,7883 (min) -0,0274
02 Decembrie 2009 2,8157 -0,0239
30 Noiembrie 2009 2,8396 -0,0295
27 Noiembrie 2009 2,8691 +0,0349
26 Noiembrie 2009 2,8342 -0,0013
25 Noiembrie 2009 2,8355 -0,0170
24 Noiembrie 2009 2,8525 -0,0055
23 Noiembrie 2009 2,8580 -0,0200
20 Noiembrie 2009 2,8780 +0,0031
19 Noiembrie 2009 2,8749 +0,0099
18 Noiembrie 2009 2,8650 -0,0161
17 Noiembrie 2009 2,8811 +0,0092
16 Noiembrie 2009 2,8719 -0,0174
13 Noiembrie 2009 2,8893 +0,0146
12 Noiembrie 2009 2,8747 +0,0181
11 Noiembrie 2009 2,8566 -0,0057
10 Noiembrie 2009 2,8623 -0,0032
09 Noiembrie 2009 2,8655 -0,0207
06 Noiembrie 2009 2,8862 -0,0099
05 Noiembrie 2009 2,8961 -0,0169
04 Noiembrie 2009 2,9130 -0,0246
03 Noiembrie 2009 2,9376 +0,0224
02 Noiembrie 2009 2,9152 +0,0225
30 Octombrie 2009 2,8927 -0,0270
29 Octombrie 2009 2,9197 +0,0123
28 Octombrie 2009 2,9074 +0,0271
27 Octombrie 2009 2,8803 +0,0290
26 Octombrie 2009 2,8513 +0,0005
23 Octombrie 2009 2,8508 -0,0164
22 Octombrie 2009 2,8672 -0,0077
21 Octombrie 2009 2,8749 +0,0087
20 Octombrie 2009 2,8662 -0,0035
19 Octombrie 2009 2,8697 -0,0049
16 Octombrie 2009 2,8746 -0,0052
15 Octombrie 2009 2,8798 -0,0014
14 Octombrie 2009 2,8812 -0,0196
13 Octombrie 2009 2,9008 -0,0070
12 Octombrie 2009 2,9078 +0,0064
09 Octombrie 2009 2,9014 +0,0062
08 Octombrie 2009 2,8952 -0,0049
07 Octombrie 2009 2,9001 +0,0080
06 Octombrie 2009 2,8921 -0,0266
05 Octombrie 2009 2,9187 -0,0227
02 Octombrie 2009 2,9414 +0,0251
01 Octombrie 2009 2,9163 +0,0544
30 Septembrie 2009 2,8619 -0,0082
29 Septembrie 2009 2,8701 +0,0039
28 Septembrie 2009 2,8662 +0,0037
25 Septembrie 2009 2,8625 +0,0101
24 Septembrie 2009 2,8524 -0,0093
23 Septembrie 2009 2,8617 -0,0129
22 Septembrie 2009 2,8746 -0,0377
21 Septembrie 2009 2,9123 +0,0109
18 Septembrie 2009 2,9014 +0,0141
17 Septembrie 2009 2,8873 -0,0136
16 Septembrie 2009 2,9009 -0,0238

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim Dolar SUA
1 USD = 3,0647 RON
Data: 19 Februarie 2010

Minim Dolar SUA
1 USD = 2,7883 RON
Data: 03 Decembrie 2009

Curs Dolar SUA mediu
1 USD = 2,9169 RON

Vezi doar grafic curs dolar sua fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro