Grafic evolutie curs Dolar SUA
Vezi si curs dolar sua raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 3,2831 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 3,2813 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 3,2812 | -0,0276 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 3,3088 | -0,0207 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 3,3295 | +0,0307 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 3,2988 | -0,0065 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 3,3053 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 3,3102 | +0,0183 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 3,2919 | -0,0101 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 3,3020 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 3,3024 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 3,2991 | -0,0530 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 3,3521 | +0,0126 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 3,3395 | -0,0112 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 3,3507 | -0,0156 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 3,3663 | -0,0036 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 3,3699 | -0,0193 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 3,3892 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 3,3847 | -0,0398 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 3,4245 | (max) | +0,0361 | ![]() |
|||
| 13 Ianuarie 2012 | 3,3884 | -0,0190 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 3,4074 | -0,0116 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 3,4190 | +0,0119 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 3,4071 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 3,4096 | +0,0138 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 3,3958 | +0,0162 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 3,3796 | +0,0588 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 3,3208 | -0,0185 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 3,3393 | +0,0058 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 3,3335 | +0,0537 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 3,2798 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 3,2861 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 3,2837 | -0,0106 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 3,2943 | +0,0156 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 3,2787 | -0,0166 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 3,2953 | -0,0174 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 3,3127 | -0,0181 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 3,3308 | -0,0115 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 3,3423 | +0,0078 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 3,3345 | +0,0390 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 3,2955 | +0,0265 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 3,2690 | +0,0238 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 3,2452 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 3,2421 | -0,0083 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 3,2504 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 3,2486 | +0,0123 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 3,2363 | +0,0085 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 3,2278 | -0,0486 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 3,2764 | +0,0335 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 3,2429 | -0,0140 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 3,2569 | -0,0357 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 3,2926 | +0,0378 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 3,2548 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 3,2557 | +0,0342 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 3,2215 | -0,0210 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 3,2425 | +0,0170 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 3,2255 | -0,0093 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 3,2348 | +0,0048 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 3,2300 | +0,0184 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 3,2116 | +0,0409 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 3,1707 | -0,0196 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 3,1903 | -0,0181 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 3,2084 | +0,0229 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 3,1855 | +0,0238 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 3,1617 | -0,0099 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 3,1716 | +0,0286 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 3,1430 | -0,0196 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 3,1626 | +0,0084 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 3,1542 | -0,0170 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 3,1712 | +0,0823 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 3,0889 | +0,0466 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 3,0423 | -0,0474 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 3,0897 | -0,0138 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 3,1035 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 3,1057 | -0,0124 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 3,1181 | -0,0259 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 3,1440 | +0,0069 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 3,1371 | +0,0070 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 3,1301 | -0,0517 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 3,1818 | +0,0518 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 3,1300 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 3,1324 | -0,0131 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 3,1455 | +0,0125 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 3,1330 | -0,0523 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 3,1853 | +0,0115 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 3,1738 | -0,0411 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 3,2149 | -0,0114 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 3,2263 | -0,0188 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 3,2451 | -0,0223 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 3,2674 | +0,0305 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 3,2369 | +0,0174 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 3,2195 | +0,0565 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 3,1630 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 3,1672 | -0,0225 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 3,1897 | -0,0073 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 3,1970 | +0,0084 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 3,1886 | -0,0092 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 3,1978 | +0,0610 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 3,1368 | +0,0115 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 3,1253 | -0,0084 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 3,1337 | +0,0420 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 3,0917 | -0,0210 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 3,1127 | -0,0219 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 3,1346 | -0,0105 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 3,1451 | +0,0055 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 3,1396 | +0,0533 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 3,0863 | +0,0686 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 3,0177 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 3,0156 | +0,0164 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 2,9992 | -0,0033 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 3,0025 | +0,0261 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 2,9764 | +0,0164 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 2,9600 | +0,0356 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 2,9244 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 2,9272 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 2,9240 | (min) | -0,0162 | ![]() |
|||
| 26 August 2011 | 2,9402 | -0,0087 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 2,9489 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 2,9385 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 2,9394 | -0,0173 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 2,9567 | -0,0229 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 2,9796 | +0,0252 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 2,9544 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 2,9524 | -0,0149 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 2,9673 | -0,0384 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Dolar SUA
1 USD = 3,4245 RON
Data: 16 Ianuarie 2012
Minim Dolar SUA
1 USD = 2,9240 RON
Data: 29 August 2011
Curs Dolar SUA mediu
1 USD = 3,2006 RON
Vezi doar grafic curs dolar sua fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare