Paolo Berlusconi, fratele premierului italian Silvio Berlusconi si editor la publicatia Il Giornale, este cercetat pentru trafic de influenta si luare de mita din partea unei companii care dorea sa..
..continuareGermania analizeaza mai multe variante, inclusiv impozitarea bancilor in functie de riscurile asumate, astfel incat populatia sa nu fie nevoita, in viitor, sa suporte costul expunerilor asumate de..
..continuareGrafic evolutie curs Dolarul australian
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Martie 2010 | 2,7256 | -0,0260 | ![]() |
||||
| 11 Martie 2010 | 2,7516 | -0,0102 | ![]() |
||||
| 10 Martie 2010 | 2,7618 | (max) | +0,0227 | ![]() |
|||
| 09 Martie 2010 | 2,7391 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 08 Martie 2010 | 2,7340 | +0,0149 | ![]() |
||||
| 05 Martie 2010 | 2,7191 | +0,0198 | ![]() |
||||
| 04 Martie 2010 | 2,6993 | -0,0179 | ![]() |
||||
| 03 Martie 2010 | 2,7172 | -0,0200 | ![]() |
||||
| 02 Martie 2010 | 2,7372 | +0,0289 | ![]() |
||||
| 01 Martie 2010 | 2,7083 | +0,0210 | ![]() |
||||
| 26 Februarie 2010 | 2,6873 | -0,0328 | ![]() |
||||
| 25 Februarie 2010 | 2,7201 | +0,0134 | ![]() |
||||
| 24 Februarie 2010 | 2,7067 | -0,0273 | ![]() |
||||
| 23 Februarie 2010 | 2,7340 | +0,0052 | ![]() |
||||
| 22 Februarie 2010 | 2,7288 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 19 Februarie 2010 | 2,7312 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 18 Februarie 2010 | 2,7270 | +0,0227 | ![]() |
||||
| 17 Februarie 2010 | 2,7043 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 16 Februarie 2010 | 2,6939 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 15 Februarie 2010 | 2,6898 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 12 Februarie 2010 | 2,6797 | +0,0248 | ![]() |
||||
| 11 Februarie 2010 | 2,6549 | +0,0353 | ![]() |
||||
| 10 Februarie 2010 | 2,6196 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2010 | 2,6220 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2010 | 2,6200 | +0,0052 | ![]() |
||||
| 05 Februarie 2010 | 2,6148 | -0,0050 | ![]() |
||||
| 04 Februarie 2010 | 2,6198 | +0,0178 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2010 | 2,6020 | +0,0216 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2010 | 2,5804 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2010 | 2,5827 | -0,0549 | ![]() |
||||
| 29 Ianuarie 2010 | 2,6376 | -0,0224 | ![]() |
||||
| 28 Ianuarie 2010 | 2,6600 | +0,0300 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2010 | 2,6300 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2010 | 2,6279 | -0,0113 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2010 | 2,6392 | -0,0136 | ![]() |
||||
| 22 Ianuarie 2010 | 2,6528 | -0,0230 | ![]() |
||||
| 21 Ianuarie 2010 | 2,6758 | +0,0247 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2010 | 2,6511 | +0,0054 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2010 | 2,6457 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2010 | 2,6415 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 15 Ianuarie 2010 | 2,6440 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 14 Ianuarie 2010 | 2,6466 | +0,0241 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2010 | 2,6225 | -0,0194 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2010 | 2,6419 | -0,0122 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2010 | 2,6541 | -0,0137 | ![]() |
||||
| 08 Ianuarie 2010 | 2,6678 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 07 Ianuarie 2010 | 2,6690 | +0,0204 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2010 | 2,6486 | -0,0208 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2010 | 2,6694 | +0,0102 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2010 | 2,6592 | +0,0179 | ![]() |
||||
| 31 Decembrie 2009 | 2,6413 | +0,0075 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2009 | 2,6338 | +0,0211 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2009 | 2,6127 | +0,0214 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2009 | 2,5913 | +0,0075 | ![]() |
||||
| 24 Decembrie 2009 | 2,5838 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2009 | 2,5808 | -0,0200 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2009 | 2,6008 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2009 | 2,5983 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 18 Decembrie 2009 | 2,5972 | -0,0170 | ![]() |
||||
| 17 Decembrie 2009 | 2,6142 | -0,0092 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2009 | 2,6234 | -0,0296 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2009 | 2,6530 | +0,0105 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2009 | 2,6425 | +0,0061 | ![]() |
||||
| 11 Decembrie 2009 | 2,6364 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 10 Decembrie 2009 | 2,6340 | +0,0216 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2009 | 2,6124 | +0,0123 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2009 | 2,6001 | +0,0132 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2009 | 2,5869 | +0,0034 | ![]() |
||||
| 04 Decembrie 2009 | 2,5835 | -0,0061 | ![]() |
||||
| 03 Decembrie 2009 | 2,5896 | -0,0225 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2009 | 2,6121 | +0,0175 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2009 | 2,5946 | +0,0116 | ![]() |
||||
| 27 Noiembrie 2009 | 2,5830 | -0,0176 | ![]() |
||||
| 26 Noiembrie 2009 | 2,6006 | -0,0277 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2009 | 2,6283 | +0,0066 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2009 | 2,6217 | -0,0201 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2009 | 2,6418 | +0,0143 | ![]() |
||||
| 20 Noiembrie 2009 | 2,6275 | -0,0192 | ![]() |
||||
| 19 Noiembrie 2009 | 2,6467 | -0,0253 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2009 | 2,6720 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2009 | 2,6725 | -0,0068 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2009 | 2,6793 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 13 Noiembrie 2009 | 2,6821 | +0,0044 | ![]() |
||||
| 12 Noiembrie 2009 | 2,6777 | +0,0180 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2009 | 2,6597 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2009 | 2,6613 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2009 | 2,6610 | +0,0170 | ![]() |
||||
| 06 Noiembrie 2009 | 2,6440 | +0,0159 | ![]() |
||||
| 05 Noiembrie 2009 | 2,6281 | -0,0152 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2009 | 2,6433 | +0,0185 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2009 | 2,6248 | -0,0122 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2009 | 2,6370 | -0,0095 | ![]() |
||||
| 30 Octombrie 2009 | 2,6465 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 29 Octombrie 2009 | 2,6426 | +0,0145 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2009 | 2,6281 | -0,0198 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2009 | 2,6479 | +0,0097 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2009 | 2,6382 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 23 Octombrie 2009 | 2,6429 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 22 Octombrie 2009 | 2,6420 | -0,0078 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2009 | 2,6498 | -0,0090 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2009 | 2,6588 | +0,0110 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2009 | 2,6478 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 16 Octombrie 2009 | 2,6493 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 15 Octombrie 2009 | 2,6456 | +0,0087 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2009 | 2,6369 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2009 | 2,6324 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2009 | 2,6287 | +0,0060 | ![]() |
||||
| 09 Octombrie 2009 | 2,6227 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 08 Octombrie 2009 | 2,6177 | +0,0256 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2009 | 2,5921 | +0,0258 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2009 | 2,5663 | +0,0162 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2009 | 2,5501 | +0,0076 | ![]() |
||||
| 02 Octombrie 2009 | 2,5425 | -0,0261 | ![]() |
||||
| 01 Octombrie 2009 | 2,5686 | +0,0417 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2009 | 2,5269 | +0,0241 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2009 | 2,5028 | +0,0245 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2009 | 2,4783 | (min) | -0,0073 | ![]() |
|||
| 25 Septembrie 2009 | 2,4856 | -0,0071 | ![]() |
||||
| 24 Septembrie 2009 | 2,4927 | -0,0096 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2009 | 2,5023 | -0,0119 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2009 | 2,5142 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2009 | 2,5102 | -0,0130 | ![]() |
||||
| 18 Septembrie 2009 | 2,5232 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 17 Septembrie 2009 | 2,5236 | -0,0043 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2009 | 2,5279 | +0,0168 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Dolarul australian
1 AUD = 2,7618 RON
Data: 10 Martie 2010
Minim Dolarul australian
1 AUD = 2,4783 RON
Data: 28 Septembrie 2009
Curs Dolarul australian mediu
1 AUD = 2,6336 RON
Vezi doar grafic curs dolarul australian fara tabelul cu date.