Grafic evolutie curs Dolarul australian
Vezi si curs dolarul australian raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 3,5096 | -0,0322 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 3,5418 | -0,0103 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 3,5521 | -0,0178 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 3,5699 | (max) | +0,0097 | ![]() |
|||
| 06 Februarie 2012 | 3,5602 | +0,0274 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 3,5328 | -0,0058 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 3,5386 | +0,0108 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 3,5278 | +0,0174 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 3,5104 | +0,0300 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 3,4804 | -0,0368 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 3,5172 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 3,5183 | +0,0132 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 3,5051 | +0,0088 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 3,4963 | -0,0323 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 3,5286 | +0,0260 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 3,5026 | -0,0048 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 3,5074 | -0,0235 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 3,5309 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 3,5292 | +0,0038 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 3,5254 | +0,0211 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 3,5043 | -0,0164 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 3,5207 | -0,0040 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 3,5247 | +0,0073 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 3,5174 | +0,0333 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 3,4841 | +0,0095 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 3,4746 | +0,0098 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 3,4648 | +0,0319 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 3,4329 | +0,0389 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 3,3940 | +0,0410 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 3,3530 | +0,0147 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 3,3383 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 3,3385 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 3,3352 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 3,3378 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 3,3328 | +0,0384 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 3,2944 | -0,0030 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 3,2974 | -0,0332 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 3,3306 | +0,0199 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 3,3107 | -0,0239 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 3,3346 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 3,3318 | +0,0246 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 3,3072 | +0,0233 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 3,2839 | -0,0485 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 3,3324 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 3,3332 | +0,0076 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 3,3256 | +0,0065 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 3,3191 | +0,0066 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 3,3125 | +0,0433 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 3,2692 | +0,0123 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 3,2569 | +0,0225 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 3,2344 | +0,0465 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 3,1879 | +0,0109 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 3,1770 | +0,0100 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 3,1670 | -0,0079 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 3,1749 | -0,0318 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 3,2067 | -0,0269 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 3,2336 | -0,0171 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 3,2507 | -0,0168 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 3,2675 | +0,0111 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 3,2564 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 3,2527 | +0,0175 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 3,2352 | -0,0099 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 3,2451 | -0,0129 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 3,2580 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 3,2612 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 3,2659 | -0,0037 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 3,2696 | +0,0046 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 3,2650 | -0,0050 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 3,2700 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 3,2692 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 3,2666 | +0,0182 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 3,2484 | -0,0247 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 3,2731 | +0,0568 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 3,2163 | -0,0366 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 3,2529 | +0,0120 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 3,2409 | +0,0245 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 3,2164 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 3,2174 | -0,0181 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 3,2355 | +0,0103 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 3,2252 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 3,2281 | +0,0167 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 3,2114 | +0,0217 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 3,1897 | +0,0173 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 3,1724 | +0,0090 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 3,1634 | +0,0187 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 3,1447 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 3,1466 | +0,0105 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 3,1361 | +0,0392 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 3,0969 | +0,0057 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 3,0912 | -0,0256 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 3,1168 | -0,0127 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 3,1295 | +0,0126 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 3,1169 | -0,0245 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 3,1414 | -0,0060 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 3,1474 | +0,0325 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 3,1149 | -0,0123 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 3,1272 | -0,0368 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 3,1640 | -0,0520 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 3,2160 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 3,2152 | +0,0078 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 3,2074 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 3,2044 | +0,0124 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 3,1920 | -0,0088 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 3,2008 | -0,0340 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 3,2348 | -0,0097 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 3,2445 | -0,0189 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 3,2634 | +0,0566 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 3,2068 | +0,0108 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 3,1960 | +0,0206 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 3,1754 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 3,1748 | -0,0075 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 3,1823 | +0,0144 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 3,1679 | +0,0459 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 3,1220 | +0,0071 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 3,1149 | +0,0118 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 3,1031 | +0,0162 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 3,0869 | +0,0082 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 3,0787 | (min) | -0,0021 | ![]() |
|||
| 24 August 2011 | 3,0808 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 3,0871 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 3,0865 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 3,0889 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 3,0912 | -0,0194 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 3,1106 | +0,0144 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 3,0962 | -0,0093 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Dolarul australian
1 AUD = 3,5699 RON
Data: 07 Februarie 2012
Minim Dolarul australian
1 AUD = 3,0787 RON
Data: 25 August 2011
Curs Dolarul australian mediu
1 AUD = 3,2839 RON
Vezi doar grafic curs dolarul australian fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare