Banca Comerciala Romana (BCR) va intrerupe functionarea sistemului informatic care gestioneaza operatiunile cu carduri, incepand de sambata, 20 martie, ora 23:00, pana duminica, 21 martie, ora..
..continuareDirectorul general al FMI, Dominique Strauss-Kahn, considera ca liderii UE nu fac eforturi suficiente pentru introducerea unor masuri de management si rezolvare a viitoarelor crize financiare, fiind..
..continuareGrafic evolutie curs Dolarul canadian
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 2,9550 | (max) | +0,0050 | ![]() |
|||
| 18 Martie 2010 | 2,9500 | +0,0244 | ![]() |
||||
| 17 Martie 2010 | 2,9256 | -0,0098 | ![]() |
||||
| 16 Martie 2010 | 2,9354 | +0,0089 | ![]() |
||||
| 15 Martie 2010 | 2,9265 | +0,0216 | ![]() |
||||
| 12 Martie 2010 | 2,9049 | -0,0183 | ![]() |
||||
| 11 Martie 2010 | 2,9232 | -0,0149 | ![]() |
||||
| 10 Martie 2010 | 2,9381 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 09 Martie 2010 | 2,9341 | +0,0158 | ![]() |
||||
| 08 Martie 2010 | 2,9183 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 05 Martie 2010 | 2,9183 | +0,0143 | ![]() |
||||
| 04 Martie 2010 | 2,9040 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 03 Martie 2010 | 2,9082 | -0,0238 | ![]() |
||||
| 02 Martie 2010 | 2,9320 | +0,0614 | ![]() |
||||
| 01 Martie 2010 | 2,8706 | +0,0170 | ![]() |
||||
| 26 Februarie 2010 | 2,8536 | -0,0408 | ![]() |
||||
| 25 Februarie 2010 | 2,8944 | +0,0108 | ![]() |
||||
| 24 Februarie 2010 | 2,8836 | -0,0203 | ![]() |
||||
| 23 Februarie 2010 | 2,9039 | -0,0141 | ![]() |
||||
| 22 Februarie 2010 | 2,9180 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 19 Februarie 2010 | 2,9143 | +0,0074 | ![]() |
||||
| 18 Februarie 2010 | 2,9069 | +0,0317 | ![]() |
||||
| 17 Februarie 2010 | 2,8752 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 16 Februarie 2010 | 2,8799 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 15 Februarie 2010 | 2,8807 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 12 Februarie 2010 | 2,8820 | +0,0608 | ![]() |
||||
| 11 Februarie 2010 | 2,8212 | +0,0205 | ![]() |
||||
| 10 Februarie 2010 | 2,8007 | -0,0147 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2010 | 2,8154 | -0,0097 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2010 | 2,8251 | +0,0176 | ![]() |
||||
| 05 Februarie 2010 | 2,8075 | +0,0103 | ![]() |
||||
| 04 Februarie 2010 | 2,7972 | +0,0312 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2010 | 2,7660 | -0,0065 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2010 | 2,7725 | +0,0328 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2010 | 2,7397 | -0,0334 | ![]() |
||||
| 29 Ianuarie 2010 | 2,7731 | -0,0147 | ![]() |
||||
| 28 Ianuarie 2010 | 2,7878 | +0,0339 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2010 | 2,7539 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2010 | 2,7563 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2010 | 2,7554 | -0,0374 | ![]() |
||||
| 22 Ianuarie 2010 | 2,7928 | -0,0143 | ![]() |
||||
| 21 Ianuarie 2010 | 2,8071 | +0,0107 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2010 | 2,7964 | +0,0075 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2010 | 2,7889 | +0,0113 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2010 | 2,7776 | -0,0081 | ![]() |
||||
| 15 Ianuarie 2010 | 2,7857 | +0,0226 | ![]() |
||||
| 14 Ianuarie 2010 | 2,7631 | +0,0232 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2010 | 2,7399 | -0,0205 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2010 | 2,7604 | -0,0124 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2010 | 2,7728 | -0,0460 | ![]() |
||||
| 08 Ianuarie 2010 | 2,8188 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 07 Ianuarie 2010 | 2,8177 | +0,0249 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2010 | 2,7928 | -0,0191 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2010 | 2,8119 | -0,0131 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2010 | 2,8250 | +0,0271 | ![]() |
||||
| 31 Decembrie 2009 | 2,7979 | -0,0151 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2009 | 2,8130 | +0,0083 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2009 | 2,8047 | +0,0222 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2009 | 2,7825 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 24 Decembrie 2009 | 2,7842 | -0,0117 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2009 | 2,7959 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2009 | 2,7944 | +0,0305 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2009 | 2,7639 | +0,0249 | ![]() |
||||
| 18 Decembrie 2009 | 2,7390 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 17 Decembrie 2009 | 2,7453 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2009 | 2,7463 | -0,0077 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2009 | 2,7540 | +0,0259 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2009 | 2,7281 | -0,0116 | ![]() |
||||
| 11 Decembrie 2009 | 2,7397 | +0,0072 | ![]() |
||||
| 10 Decembrie 2009 | 2,7325 | +0,0263 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2009 | 2,7062 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2009 | 2,7082 | +0,0248 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2009 | 2,6834 | +0,0374 | ![]() |
||||
| 04 Decembrie 2009 | 2,6460 | -0,0072 | ![]() |
||||
| 03 Decembrie 2009 | 2,6532 | -0,0391 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2009 | 2,6923 | +0,0043 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2009 | 2,6880 | +0,0073 | ![]() |
||||
| 27 Noiembrie 2009 | 2,6807 | -0,0084 | ![]() |
||||
| 26 Noiembrie 2009 | 2,6891 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2009 | 2,6918 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2009 | 2,6934 | -0,0082 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2009 | 2,7016 | +0,0048 | ![]() |
||||
| 20 Noiembrie 2009 | 2,6968 | -0,0159 | ![]() |
||||
| 19 Noiembrie 2009 | 2,7127 | -0,0199 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2009 | 2,7326 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2009 | 2,7225 | -0,0181 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2009 | 2,7406 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 13 Noiembrie 2009 | 2,7382 | -0,0051 | ![]() |
||||
| 12 Noiembrie 2009 | 2,7433 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2009 | 2,7329 | +0,0226 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2009 | 2,7103 | +0,0093 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2009 | 2,7010 | -0,0137 | ![]() |
||||
| 06 Noiembrie 2009 | 2,7147 | -0,0054 | ![]() |
||||
| 05 Noiembrie 2009 | 2,7201 | -0,0266 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2009 | 2,7467 | +0,0339 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2009 | 2,7128 | +0,0160 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2009 | 2,6968 | -0,0102 | ![]() |
||||
| 30 Octombrie 2009 | 2,7070 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 29 Octombrie 2009 | 2,7089 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2009 | 2,7101 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2009 | 2,7000 | -0,0060 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2009 | 2,7060 | -0,0065 | ![]() |
||||
| 23 Octombrie 2009 | 2,7125 | -0,0162 | ![]() |
||||
| 22 Octombrie 2009 | 2,7287 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2009 | 2,7245 | -0,0557 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2009 | 2,7802 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2009 | 2,7766 | -0,0056 | ![]() |
||||
| 16 Octombrie 2009 | 2,7822 | -0,0240 | ![]() |
||||
| 15 Octombrie 2009 | 2,8062 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2009 | 2,8047 | -0,0040 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2009 | 2,8087 | +0,0066 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2009 | 2,8021 | +0,0479 | ![]() |
||||
| 09 Octombrie 2009 | 2,7542 | +0,0124 | ![]() |
||||
| 08 Octombrie 2009 | 2,7418 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2009 | 2,7465 | +0,0333 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2009 | 2,7132 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2009 | 2,7121 | +0,0132 | ![]() |
||||
| 02 Octombrie 2009 | 2,6989 | -0,0210 | ![]() |
||||
| 01 Octombrie 2009 | 2,7199 | +0,0532 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2009 | 2,6667 | +0,0273 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2009 | 2,6394 | +0,0264 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2009 | 2,6130 | (min) | -0,0100 | ![]() |
|||
| 25 Septembrie 2009 | 2,6230 | -0,0324 | ![]() |
||||
| 24 Septembrie 2009 | 2,6554 | -0,0231 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2009 | 2,6785 | -0,0121 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2009 | 2,6906 | -0,0109 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Dolarul canadian
1 CAD = 2,9550 RON
Data: 19 Martie 2010
Minim Dolarul canadian
1 CAD = 2,6130 RON
Data: 28 Septembrie 2009
Curs Dolarul canadian mediu
1 CAD = 2,7774 RON
Vezi doar grafic curs dolarul canadian fara tabelul cu date.