Grafic evolutie curs Dolarul canadian
Vezi si curs dolarul canadian raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 3,2874 | -0,0073 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 3,2947 | -0,0030 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 3,2977 | -0,0236 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 3,3213 | -0,0142 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 3,3355 | +0,0340 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 3,3015 | -0,0057 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 3,3072 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 3,3087 | +0,0110 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 3,2977 | +0,0124 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 3,2853 | -0,0156 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 3,3009 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 3,2986 | -0,0076 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 3,3062 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 3,3032 | -0,0109 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 3,3141 | -0,0074 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 3,3215 | -0,0174 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 3,3389 | -0,0097 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 3,3486 | +0,0072 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 3,3414 | -0,0118 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 3,3532 | +0,0248 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 3,3284 | -0,0224 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 3,3508 | -0,0173 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 3,3681 | (max) | +0,0249 | ![]() |
|||
| 10 Ianuarie 2012 | 3,3432 | +0,0282 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 3,3150 | -0,0171 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 3,3321 | +0,0156 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 3,3165 | +0,0399 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 3,2766 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 3,2724 | +0,0204 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 3,2520 | +0,0261 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 3,2259 | +0,0080 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 3,2179 | -0,0060 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 3,2239 | +0,0087 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 3,2152 | +0,0136 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 3,2016 | +0,0089 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 3,1927 | -0,0056 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 3,1983 | -0,0303 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 3,2286 | +0,0089 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 3,2197 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 3,2246 | +0,0140 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 3,2106 | +0,0195 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 3,1911 | +0,0220 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 3,1691 | -0,0414 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 3,2105 | -0,0040 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 3,2145 | +0,0154 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 3,1991 | +0,0136 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 3,1855 | -0,0053 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 3,1908 | +0,0168 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 3,1740 | +0,0214 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 3,1526 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 3,1532 | +0,0219 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 3,1313 | +0,0176 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 3,1137 | -0,0067 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 3,1204 | +0,0215 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 3,0989 | -0,0348 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 3,1337 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 3,1400 | -0,0132 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 3,1532 | +0,0066 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 3,1466 | +0,0097 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 3,1369 | +0,0197 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 3,1172 | -0,0046 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 3,1218 | -0,0105 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 3,1323 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 3,1316 | +0,0209 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 3,1107 | -0,0048 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 3,1155 | +0,0074 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 3,1081 | -0,0145 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 3,1226 | +0,0229 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 3,0997 | -0,0314 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 3,1311 | +0,0329 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 3,0982 | +0,0256 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 3,0726 | -0,0305 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 3,1031 | +0,0434 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 3,0597 | -0,0414 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 3,1011 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 3,1009 | +0,0097 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 3,0912 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 3,0892 | -0,0094 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 3,0986 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 3,1035 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 3,1020 | +0,0199 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 3,0821 | +0,0068 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 3,0753 | -0,0043 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 3,0796 | -0,0083 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 3,0879 | +0,0074 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 3,0805 | -0,0114 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 3,0919 | -0,0105 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 3,1024 | +0,0254 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 3,0770 | -0,0184 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 3,0954 | +0,0078 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 3,0876 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 3,0834 | +0,0108 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 3,0726 | -0,0228 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 3,0954 | -0,0150 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 3,1104 | +0,0071 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 3,1033 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 3,1046 | -0,0212 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 3,1258 | -0,0283 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 3,1541 | -0,0065 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 3,1606 | -0,0288 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 3,1894 | +0,0480 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 3,1414 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 3,1426 | -0,0186 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 3,1612 | +0,0053 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 3,1559 | +0,0100 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 3,1459 | +0,0291 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 3,1168 | +0,0481 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 3,0687 | +0,0167 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 3,0520 | +0,0209 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 3,0311 | -0,0137 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 3,0448 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 3,0468 | +0,0213 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 3,0255 | +0,0377 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 2,9878 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 2,9884 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 2,9929 | +0,0121 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 2,9808 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 2,9840 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 2,9736 | (min) | -0,0049 | ![]() |
|||
| 23 August 2011 | 2,9785 | -0,0219 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 3,0004 | -0,0093 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 3,0097 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 2,9993 | -0,0109 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 3,0102 | -0,0061 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 3,0163 | -0,0308 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Dolarul canadian
1 CAD = 3,3681 RON
Data: 11 Ianuarie 2012
Minim Dolarul canadian
1 CAD = 2,9736 RON
Data: 24 August 2011
Curs Dolarul canadian mediu
1 CAD = 3,1609 RON
Vezi doar grafic curs dolarul canadian fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare