Grafic evolutie curs Euro
Vezi si curs euro raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Februarie 2012 | 4,3467 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 4,3470 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 4,3447 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 4,3433 | +0,0093 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 4,3340 | -0,0054 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 4,3394 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 4,3396 | -0,0071 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 4,3467 | +0,0043 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 4,3424 | -0,0039 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 4,3463 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 4,3473 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 4,3452 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 4,3497 | +0,0227 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 4,3270 | -0,0077 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 4,3347 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 4,3322 | -0,0124 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 4,3446 | -0,0181 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 4,3627 | (max) | +0,0002 | ![]() |
|||
| 10 Ianuarie 2012 | 4,3625 | +0,0093 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 4,3532 | +0,0098 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 4,3434 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 4,3398 | +0,0179 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 4,3219 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 4,3197 | +0,0217 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 4,2980 | +0,0105 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 4,2875 | -0,0097 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 4,2972 | +0,0060 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 4,2912 | -0,0099 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 4,3011 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 4,3045 | -0,0080 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 4,3125 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 4,3146 | -0,0263 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 4,3409 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 4,3422 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 4,3415 | -0,0082 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 4,3497 | +0,0088 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 4,3409 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 4,3397 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 4,3429 | -0,0076 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 4,3505 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 4,3534 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 4,3530 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 4,3535 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 4,3539 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 4,3498 | -0,0089 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 4,3587 | -0,0033 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 4,3620 | +0,0095 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 4,3525 | -0,0052 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 4,3577 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 4,3588 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 4,3608 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 4,3598 | +0,0034 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 4,3564 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 4,3565 | +0,0078 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 4,3487 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 4,3448 | -0,0031 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 4,3479 | -0,0051 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 4,3530 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 4,3534 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 4,3537 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 4,3540 | +0,0043 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 4,3497 | -0,0088 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 4,3585 | +0,0125 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 4,3460 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 4,3435 | +0,0192 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 4,3243 | +0,0093 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 4,3150 | -0,0138 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 4,3288 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 4,3274 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 4,3246 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 4,3230 | -0,0065 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 4,3295 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 4,3308 | -0,0038 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 4,3346 | -0,0183 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 4,3529 | +0,0200 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 4,3329 | +0,0096 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 4,3233 | +0,0085 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 4,3148 | -0,0069 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 4,3217 | -0,0095 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 4,3312 | +0,0259 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 4,3053 | -0,0093 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 4,3146 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 4,3128 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 4,3144 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 4,3159 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 4,3222 | -0,0311 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 4,3533 | +0,0315 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 4,3218 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 4,3210 | +0,0098 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 4,3112 | +0,0128 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 4,2984 | -0,0088 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 4,3072 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 4,3081 | +0,0179 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 4,2902 | +0,0059 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 4,2843 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 4,2792 | +0,0082 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 4,2710 | -0,0230 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 4,2940 | +0,0054 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 4,2886 | +0,0064 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 4,2822 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 4,2805 | +0,0148 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 4,2657 | +0,0200 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 4,2457 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 4,2353 | -0,0157 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 4,2510 | +0,0081 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 4,2429 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 4,2418 | +0,0112 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 4,2306 | +0,0078 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 4,2228 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 4,2219 | (min) | -0,0183 | ![]() |
|||
| 29 August 2011 | 4,2402 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 4,2449 | -0,0076 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 4,2525 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 4,2488 | -0,0091 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 4,2579 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 4,2611 | -0,0058 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 4,2669 | +0,0102 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 4,2567 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 4,2609 | -0,0097 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 4,2706 | -0,0078 | ![]() |
||||
| 12 August 2011 | 4,2784 | -0,0071 | ![]() |
||||
| 11 August 2011 | 4,2855 | +0,0235 | ![]() |
||||
| 10 August 2011 | 4,2620 | -0,0050 | ![]() |
||||
| 09 August 2011 | 4,2670 | +0,0228 | ![]() |
||||
| 08 August 2011 | 4,2442 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 05 August 2011 | 4,2419 | +0,0183 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Euro
1 EUR = 4,3627 RON
Data: 11 Ianuarie 2012
Minim Euro
1 EUR = 4,2219 RON
Data: 30 August 2011
Curs Euro mediu
1 EUR = 4,3159 RON
Vezi doar grafic curs euro fara tabelul cu date.
Fuziunea dintre doua companii aeriene a fost ilustrata intr-un mod inedit de o cunoscuta revista, imaginea starnind controverse pe motiv ca este indecenta.
..continuareAcordul privind restructurarea datoriei Greciei si masurile cerute pentru noul plan de ajutor international destinat Atenei se afla 'in faza finala', a anuntat vineri premierul elen Lucas Papademos,..
..continuare