Grafic evolutie curs Euro
Vezi si curs euro raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mai 2013 | 4,3428 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 17 Mai 2013 | 4,3395 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 16 Mai 2013 | 4,3375 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 15 Mai 2013 | 4,3344 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 14 Mai 2013 | 4,3311 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 13 Mai 2013 | 4,3207 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 10 Mai 2013 | 4,3241 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 09 Mai 2013 | 4,3249 | +0,0132 | ![]() |
||||
| 08 Mai 2013 | 4,3117 | -0,0065 | ![]() |
||||
| 07 Mai 2013 | 4,3182 | +0,0110 | ![]() |
||||
| 03 Mai 2013 | 4,3072 | (min) | -0,0280 | ![]() |
|||
| 02 Mai 2013 | 4,3352 | +0,0115 | ![]() |
||||
| 30 Aprilie 2013 | 4,3237 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 29 Aprilie 2013 | 4,3224 | -0,0142 | ![]() |
||||
| 26 Aprilie 2013 | 4,3366 | -0,0191 | ![]() |
||||
| 25 Aprilie 2013 | 4,3557 | +0,0072 | ![]() |
||||
| 24 Aprilie 2013 | 4,3485 | -0,0070 | ![]() |
||||
| 23 Aprilie 2013 | 4,3555 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 22 Aprilie 2013 | 4,3552 | -0,0111 | ![]() |
||||
| 19 Aprilie 2013 | 4,3663 | -0,0084 | ![]() |
||||
| 18 Aprilie 2013 | 4,3747 | +0,0079 | ![]() |
||||
| 17 Aprilie 2013 | 4,3668 | -0,0115 | ![]() |
||||
| 16 Aprilie 2013 | 4,3783 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 15 Aprilie 2013 | 4,3806 | -0,0154 | ![]() |
||||
| 12 Aprilie 2013 | 4,3960 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 11 Aprilie 2013 | 4,3924 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 10 Aprilie 2013 | 4,3887 | -0,0212 | ![]() |
||||
| 09 Aprilie 2013 | 4,4099 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 08 Aprilie 2013 | 4,4098 | -0,0113 | ![]() |
||||
| 05 Aprilie 2013 | 4,4211 | -0,0070 | ![]() |
||||
| 04 Aprilie 2013 | 4,4281 | +0,0053 | ![]() |
||||
| 03 Aprilie 2013 | 4,4228 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 02 Aprilie 2013 | 4,4179 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 01 Aprilie 2013 | 4,4143 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 29 Martie 2013 | 4,4154 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 28 Martie 2013 | 4,4178 | +0,0146 | ![]() |
||||
| 27 Martie 2013 | 4,4032 | -0,0079 | ![]() |
||||
| 26 Martie 2013 | 4,4111 | -0,0043 | ![]() |
||||
| 25 Martie 2013 | 4,4154 | -0,0132 | ![]() |
||||
| 22 Martie 2013 | 4,4286 | +0,0067 | ![]() |
||||
| 21 Martie 2013 | 4,4219 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 20 Martie 2013 | 4,4179 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 19 Martie 2013 | 4,4078 | -0,0092 | ![]() |
||||
| 18 Martie 2013 | 4,4170 | +0,0230 | ![]() |
||||
| 15 Martie 2013 | 4,3940 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 14 Martie 2013 | 4,3975 | +0,0138 | ![]() |
||||
| 13 Martie 2013 | 4,3837 | +0,0088 | ![]() |
||||
| 12 Martie 2013 | 4,3749 | +0,0106 | ![]() |
||||
| 11 Martie 2013 | 4,3643 | +0,0099 | ![]() |
||||
| 08 Martie 2013 | 4,3544 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 07 Martie 2013 | 4,3524 | -0,0091 | ![]() |
||||
| 06 Martie 2013 | 4,3615 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 05 Martie 2013 | 4,3612 | -0,0040 | ![]() |
||||
| 04 Martie 2013 | 4,3652 | +0,0079 | ![]() |
||||
| 01 Martie 2013 | 4,3573 | -0,0125 | ![]() |
||||
| 28 Februarie 2013 | 4,3698 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 27 Februarie 2013 | 4,3745 | -0,0071 | ![]() |
||||
| 26 Februarie 2013 | 4,3816 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 25 Februarie 2013 | 4,3810 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 22 Februarie 2013 | 4,3780 | -0,0083 | ![]() |
||||
| 21 Februarie 2013 | 4,3863 | +0,0084 | ![]() |
||||
| 20 Februarie 2013 | 4,3779 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 19 Februarie 2013 | 4,3842 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 18 Februarie 2013 | 4,3870 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 15 Februarie 2013 | 4,3885 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 14 Februarie 2013 | 4,3844 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 13 Februarie 2013 | 4,3870 | -0,0156 | ![]() |
||||
| 12 Februarie 2013 | 4,4026 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 11 Februarie 2013 | 4,3998 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2013 | 4,3970 | -0,0136 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2013 | 4,4106 | +0,0254 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2013 | 4,3852 | +0,0088 | ![]() |
||||
| 05 Februarie 2013 | 4,3764 | +0,0097 | ![]() |
||||
| 04 Februarie 2013 | 4,3667 | -0,0104 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2013 | 4,3771 | -0,0057 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2013 | 4,3828 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2013 | 4,3825 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 29 Ianuarie 2013 | 4,3853 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 28 Ianuarie 2013 | 4,3877 | +0,0271 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2013 | 4,3606 | -0,0118 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2013 | 4,3724 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2013 | 4,3727 | +0,0156 | ![]() |
||||
| 22 Ianuarie 2013 | 4,3571 | +0,0090 | ![]() |
||||
| 21 Ianuarie 2013 | 4,3481 | +0,0108 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2013 | 4,3373 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2013 | 4,3351 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2013 | 4,3364 | -0,0530 | ![]() |
||||
| 15 Ianuarie 2013 | 4,3894 | +0,0080 | ![]() |
||||
| 14 Ianuarie 2013 | 4,3814 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2013 | 4,3802 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2013 | 4,3753 | -0,0333 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2013 | 4,4086 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 08 Ianuarie 2013 | 4,4106 | -0,0117 | ![]() |
||||
| 07 Ianuarie 2013 | 4,4223 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2013 | 4,4251 | +0,0098 | ![]() |
||||
| 03 Ianuarie 2013 | 4,4153 | -0,0134 | ![]() |
||||
| 31 Decembrie 2012 | 4,4287 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2012 | 4,4291 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2012 | 4,4296 | +0,0065 | ![]() |
||||
| 24 Decembrie 2012 | 4,4231 | -0,0220 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2012 | 4,4451 | -0,0311 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2012 | 4,4762 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2012 | 4,4778 | +0,0106 | ![]() |
||||
| 18 Decembrie 2012 | 4,4672 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 17 Decembrie 2012 | 4,4675 | -0,0072 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2012 | 4,4747 | -0,0328 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2012 | 4,5075 | -0,0242 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2012 | 4,5317 | -0,0071 | ![]() |
||||
| 11 Decembrie 2012 | 4,5388 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 10 Decembrie 2012 | 4,5339 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2012 | 4,5349 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2012 | 4,5394 | -0,0060 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2012 | 4,5454 | (max) | +0,0138 | ![]() |
|||
| 04 Decembrie 2012 | 4,5316 | +0,0125 | ![]() |
||||
| 03 Decembrie 2012 | 4,5191 | +0,0132 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2012 | 4,5059 | -0,0059 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2012 | 4,5118 | +0,0029 | ![]() |
||||
| 27 Noiembrie 2012 | 4,5089 | -0,0224 | ![]() |
||||
| 26 Noiembrie 2012 | 4,5313 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2012 | 4,5360 | +0,0046 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2012 | 4,5314 | -0,0025 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Euro
1 EUR = 4,5454 RON
Data: 05 Decembrie 2012
Minim Euro
1 EUR = 4,3072 RON
Data: 03 Mai 2013
Curs Euro mediu
1 EUR = 4,4017 RON
Vezi doar grafic curs euro fara tabelul cu date.
Deputatul George Becali a fost condamnat luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 2 ani de inchisoare in dosarul schimbului de terenuri cu MApN, pentru savarsirea infractiunii de complicitate..
..continuareConform ultimei editii a Top 300 Capital, Gigi Becali are o avere estimata la 300 de milioane de euro.
..continuare