Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 10 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Majoritatea hotelierilor estimeaza ca piata de profil se va redresa in 2011

Majoritatea hotelierilor se asteapta la o redresare a activitatii pe piata de profil peste cel putin un an, in conditiile in care in 2009 o mare parte dintre acestia estimau o revenire in 2010,..

..continuare
Acordul de imprumut pentru metroul Bucuresti-Otopeni a fost semnat la Tokyo

Acordul privind imprumutul de peste 300 milioane de euro acordat Romaniei de Guvernul nipon in vederea constructiei unei linii de metrou pe ruta Bucuresti -Aeroportul "Henri Coanda" a fost semnat,..

..continuare

Curs euro

Grafic evolutie curs Euro

Curs euro - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
10 Martie 2010 4,0981 -0,0026
09 Martie 2010 4,1007 +0,0068
08 Martie 2010 4,0939 +0,0016
05 Martie 2010 4,0923 -0,0006
04 Martie 2010 4,0929 -0,0120
03 Martie 2010 4,1049 -0,0043
02 Martie 2010 4,1092 +0,0038
01 Martie 2010 4,1054 -0,0019
26 Februarie 2010 4,1073 -0,0182
25 Februarie 2010 4,1255 -0,0014
24 Februarie 2010 4,1269 +0,0045
23 Februarie 2010 4,1224 -0,0028
22 Februarie 2010 4,1252 -0,0105
19 Februarie 2010 4,1357 +0,0070
18 Februarie 2010 4,1287 +0,0091
17 Februarie 2010 4,1196 +0,0059
16 Februarie 2010 4,1137 -0,0036
15 Februarie 2010 4,1173 -0,0097
12 Februarie 2010 4,1270 +0,0199
11 Februarie 2010 4,1071 -0,0071
10 Februarie 2010 4,1142 -0,0156
09 Februarie 2010 4,1298 -0,0027
08 Februarie 2010 4,1325 -0,0072
05 Februarie 2010 4,1397 +0,0183
04 Februarie 2010 4,1214 +0,0250
03 Februarie 2010 4,0964 +0,0087
02 Februarie 2010 4,0877 +0,0072
01 Februarie 2010 4,0805 (min) -0,0415
29 Ianuarie 2010 4,1220 -0,0098
28 Ianuarie 2010 4,1318 +0,0139
27 Ianuarie 2010 4,1179 -0,0140
26 Ianuarie 2010 4,1319 +0,0067
25 Ianuarie 2010 4,1252 -0,0130
22 Ianuarie 2010 4,1382 -0,0058
21 Ianuarie 2010 4,1440 +0,0244
20 Ianuarie 2010 4,1196 +0,0099
19 Ianuarie 2010 4,1097 +0,0089
18 Ianuarie 2010 4,1008 -0,0159
15 Ianuarie 2010 4,1167 -0,0119
14 Ianuarie 2010 4,1286 +0,0071
13 Ianuarie 2010 4,1215 -0,0140
12 Ianuarie 2010 4,1355 -0,0028
11 Ianuarie 2010 4,1383 -0,0296
08 Ianuarie 2010 4,1679 -0,0042
07 Ianuarie 2010 4,1721 +0,0101
06 Ianuarie 2010 4,1620 -0,0457
05 Ianuarie 2010 4,2077 -0,0188
04 Ianuarie 2010 4,2265 -0,0017
31 Decembrie 2009 4,2282 -0,0014
30 Decembrie 2009 4,2296 +0,0197
29 Decembrie 2009 4,2099 +0,0102
28 Decembrie 2009 4,1997 -0,0031
24 Decembrie 2009 4,2028 -0,0019
23 Decembrie 2009 4,2047 -0,0221
22 Decembrie 2009 4,2268 +0,0149
21 Decembrie 2009 4,2119 +0,0062
18 Decembrie 2009 4,2057 -0,0175
17 Decembrie 2009 4,2232 -0,0227
16 Decembrie 2009 4,2459 -0,0054
15 Decembrie 2009 4,2513 +0,0017
14 Decembrie 2009 4,2496 +0,0019
11 Decembrie 2009 4,2477 +0,0130
10 Decembrie 2009 4,2347 -0,0026
09 Decembrie 2009 4,2373 +0,0124
08 Decembrie 2009 4,2249 +0,0108
07 Decembrie 2009 4,2141 +0,0079
04 Decembrie 2009 4,2062 -0,0109
03 Decembrie 2009 4,2171 -0,0325
02 Decembrie 2009 4,2496 -0,0242
30 Noiembrie 2009 4,2738 -0,0069
27 Noiembrie 2009 4,2807 +0,0074
26 Noiembrie 2009 4,2733 +0,0136
25 Noiembrie 2009 4,2597 -0,0051
24 Noiembrie 2009 4,2648 -0,0161
23 Noiembrie 2009 4,2809 -0,0008
20 Noiembrie 2009 4,2817 +0,0039
19 Noiembrie 2009 4,2778 -0,0033
18 Noiembrie 2009 4,2811 -0,0117
17 Noiembrie 2009 4,2928 -0,0034
16 Noiembrie 2009 4,2962 -0,0016
13 Noiembrie 2009 4,2978 +0,0011
12 Noiembrie 2009 4,2967 +0,0015
11 Noiembrie 2009 4,2952 -0,0009
10 Noiembrie 2009 4,2961 -0,0007
09 Noiembrie 2009 4,2968 -0,0020
06 Noiembrie 2009 4,2988 -0,0007
05 Noiembrie 2009 4,2995 -0,0010
04 Noiembrie 2009 4,3005 -0,0012
03 Noiembrie 2009 4,3017 -0,0030
02 Noiembrie 2009 4,3047 +0,0092
30 Octombrie 2009 4,2955 -0,0124
29 Octombrie 2009 4,3079 (max) +0,0084
28 Octombrie 2009 4,2995 +0,0098
27 Octombrie 2009 4,2897 +0,0020
26 Octombrie 2009 4,2877 -0,0017
23 Octombrie 2009 4,2894 -0,0029
22 Octombrie 2009 4,2923 -0,0007
21 Octombrie 2009 4,2930 +0,0019
20 Octombrie 2009 4,2911 +0,0008
19 Octombrie 2009 4,2903 +0,0017
16 Octombrie 2009 4,2886 -0,0051
15 Octombrie 2009 4,2937 -0,0003
14 Octombrie 2009 4,2940 +0,0043
13 Octombrie 2009 4,2897 +0,0057
12 Octombrie 2009 4,2840 +0,0064
09 Octombrie 2009 4,2776 +0,0010
08 Octombrie 2009 4,2766 +0,0093
07 Octombrie 2009 4,2673 +0,0054
06 Octombrie 2009 4,2619 -0,0051
05 Octombrie 2009 4,2670 -0,0112
02 Octombrie 2009 4,2782 +0,0287
01 Octombrie 2009 4,2495 +0,0514
30 Septembrie 2009 4,1981 +0,0130
29 Septembrie 2009 4,1851 -0,0102
28 Septembrie 2009 4,1953 -0,0093
25 Septembrie 2009 4,2046 -0,0086
24 Septembrie 2009 4,2132 -0,0161
23 Septembrie 2009 4,2293 -0,0259
22 Septembrie 2009 4,2552 -0,0113
21 Septembrie 2009 4,2665 +0,0007
18 Septembrie 2009 4,2658 +0,0079
17 Septembrie 2009 4,2579 -0,0039
16 Septembrie 2009 4,2618 -0,0055
15 Septembrie 2009 4,2673 -0,0074
14 Septembrie 2009 4,2747 +0,0195

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim Euro
1 EUR = 4,3079 RON
Data: 29 Octombrie 2009

Minim Euro
1 EUR = 4,0805 RON
Data: 01 Februarie 2010

Curs Euro mediu
1 EUR = 4,2087 RON

Vezi doar grafic curs euro fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro