Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 12 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Fratele lui Berlusconi, suspect de coruptie pentru afaceri extinse pana in Romania

Paolo Berlusconi, fratele premierului italian Silvio Berlusconi si editor la publicatia Il Giornale, este cercetat pentru trafic de influenta si luare de mita din partea unei companii care dorea sa..

..continuare
Germania ar putea impozita bancile in functie de riscurile asumate

Germania analizeaza mai multe variante, inclusiv impozitarea bancilor in functie de riscurile asumate, astfel incat populatia sa nu fie nevoita, in viitor, sa suporte costul expunerilor asumate de..

..continuare

Curs 100 forinti maghiari

Grafic evolutie curs 100 Forinti maghiari

Curs 100 forinti maghiari - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
12 Martie 2010 1,5381 +0,0038
11 Martie 2010 1,5343 +0,0002
10 Martie 2010 1,5341 +0,0019
09 Martie 2010 1,5322 -0,0055
08 Martie 2010 1,5377 +0,0029
05 Martie 2010 1,5348 -0,0013
04 Martie 2010 1,5361 -0,0054
03 Martie 2010 1,5415 +0,0062
02 Martie 2010 1,5353 +0,0112
01 Martie 2010 1,5241 +0,0019
26 Februarie 2010 1,5222 -0,0061
25 Februarie 2010 1,5283 +0,0020
24 Februarie 2010 1,5263 -0,0020
23 Februarie 2010 1,5283 +0,0029
22 Februarie 2010 1,5254 +0,0026
19 Februarie 2010 1,5228 +0,0002
18 Februarie 2010 1,5226 +0,0037
17 Februarie 2010 1,5189 +0,0050
16 Februarie 2010 1,5139 -0,0014
15 Februarie 2010 1,5153 -0,0059
12 Februarie 2010 1,5212 +0,0031
11 Februarie 2010 1,5181 -0,0029
10 Februarie 2010 1,5210 +0,0049
09 Februarie 2010 1,5161 +0,0025
08 Februarie 2010 1,5136 +0,0035
05 Februarie 2010 1,5101 -0,0018
04 Februarie 2010 1,5119 -0,0080
03 Februarie 2010 1,5199 +0,0026
02 Februarie 2010 1,5173 +0,0159
01 Februarie 2010 1,5014 (min) -0,0187
29 Ianuarie 2010 1,5201 +0,0025
28 Ianuarie 2010 1,5176 +0,0039
27 Ianuarie 2010 1,5137 0,0000
26 Ianuarie 2010 1,5137 -0,0112
25 Ianuarie 2010 1,5249 +0,0007
22 Ianuarie 2010 1,5242 +0,0023
21 Ianuarie 2010 1,5219 -0,0121
20 Ianuarie 2010 1,5340 -0,0005
19 Ianuarie 2010 1,5345 -0,0003
18 Ianuarie 2010 1,5348 -0,0056
15 Ianuarie 2010 1,5404 -0,0075
14 Ianuarie 2010 1,5479 +0,0029
13 Ianuarie 2010 1,5450 -0,0013
12 Ianuarie 2010 1,5463 -0,0046
11 Ianuarie 2010 1,5509 +0,0028
08 Ianuarie 2010 1,5481 +0,0006
07 Ianuarie 2010 1,5475 +0,0048
06 Ianuarie 2010 1,5427 -0,0203
05 Ianuarie 2010 1,5630 -0,0081
04 Ianuarie 2010 1,5711 +0,0103
31 Decembrie 2009 1,5608 +0,0057
30 Decembrie 2009 1,5551 +0,0096
29 Decembrie 2009 1,5455 +0,0100
28 Decembrie 2009 1,5355 -0,0020
24 Decembrie 2009 1,5375 +0,0015
23 Decembrie 2009 1,5360 -0,0059
22 Decembrie 2009 1,5419 +0,0111
21 Decembrie 2009 1,5308 +0,0096
18 Decembrie 2009 1,5212 +0,0044
17 Decembrie 2009 1,5168 -0,0162
16 Decembrie 2009 1,5330 -0,0074
15 Decembrie 2009 1,5404 -0,0161
14 Decembrie 2009 1,5565 +0,0004
11 Decembrie 2009 1,5561 +0,0013
10 Decembrie 2009 1,5548 +0,0052
09 Decembrie 2009 1,5496 -0,0132
08 Decembrie 2009 1,5628 -0,0021
07 Decembrie 2009 1,5649 +0,0049
04 Decembrie 2009 1,5600 -0,0041
03 Decembrie 2009 1,5641 -0,0071
02 Decembrie 2009 1,5712 +0,0005
30 Noiembrie 2009 1,5707 -0,0014
27 Noiembrie 2009 1,5721 -0,0090
26 Noiembrie 2009 1,5811 -0,0110
25 Noiembrie 2009 1,5921 +0,0012
24 Noiembrie 2009 1,5909 -0,0102
23 Noiembrie 2009 1,6011 +0,0052
20 Noiembrie 2009 1,5959 -0,0067
19 Noiembrie 2009 1,6026 -0,0102
18 Noiembrie 2009 1,6128 -0,0013
17 Noiembrie 2009 1,6141 +0,0112
16 Noiembrie 2009 1,6029 +0,0064
13 Noiembrie 2009 1,5965 +0,0051
12 Noiembrie 2009 1,5914 -0,0037
11 Noiembrie 2009 1,5951 +0,0129
10 Noiembrie 2009 1,5822 +0,0089
09 Noiembrie 2009 1,5733 +0,0086
06 Noiembrie 2009 1,5647 +0,0124
05 Noiembrie 2009 1,5523 -0,0010
04 Noiembrie 2009 1,5533 +0,0130
03 Noiembrie 2009 1,5403 -0,0254
02 Noiembrie 2009 1,5657 -0,0102
30 Octombrie 2009 1,5759 +0,0051
29 Octombrie 2009 1,5708 -0,0076
28 Octombrie 2009 1,5784 -0,0204
27 Octombrie 2009 1,5988 -0,0055
26 Octombrie 2009 1,6043 -0,0136
23 Octombrie 2009 1,6179 +0,0032
22 Octombrie 2009 1,6147 -0,0061
21 Octombrie 2009 1,6208 (max) +0,0003
20 Octombrie 2009 1,6205 +0,0124
19 Octombrie 2009 1,6081 +0,0065
16 Octombrie 2009 1,6016 -0,0053
15 Octombrie 2009 1,6069 0,0000
14 Octombrie 2009 1,6069 +0,0083
13 Octombrie 2009 1,5986 +0,0116
12 Octombrie 2009 1,5870 +0,0055
09 Octombrie 2009 1,5815 +0,0002
08 Octombrie 2009 1,5813 -0,0148
07 Octombrie 2009 1,5961 -0,0019
06 Octombrie 2009 1,5980 +0,0008
05 Octombrie 2009 1,5972 +0,0173
02 Octombrie 2009 1,5799 +0,0060
01 Octombrie 2009 1,5739 +0,0191
30 Septembrie 2009 1,5548 +0,0011
29 Septembrie 2009 1,5537 +0,0007
28 Septembrie 2009 1,5530 -0,0022
25 Septembrie 2009 1,5552 -0,0003
24 Septembrie 2009 1,5555 -0,0038
23 Septembrie 2009 1,5593 -0,0106
22 Septembrie 2009 1,5699 +0,0006
21 Septembrie 2009 1,5693 -0,0069
18 Septembrie 2009 1,5762 -0,0023
17 Septembrie 2009 1,5785 +0,0024
16 Septembrie 2009 1,5761 +0,0115

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim 100 Forinti maghiari
100 HUF = 1,6208 RON
Data: 21 Octombrie 2009

Minim 100 Forinti maghiari
100 HUF = 1,5014 RON
Data: 01 Februarie 2010

Curs 100 Forinti maghiari mediu
100 HUF = 1,5563 RON

Vezi doar grafic curs 100 forinti maghiari fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro