Grafic evolutie curs 100 Forinti maghiari
Vezi si curs 100 forinti maghiari raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 1,4887 | -0,0043 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 1,4930 | -0,0122 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 1,5052 | +0,0145 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 1,4907 | +0,0095 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 1,4812 | -0,0124 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 1,4936 | +0,0058 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 1,4878 | +0,0091 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 1,4787 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 1,4788 | +0,0137 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 1,4651 | -0,0090 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 1,4741 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 1,4724 | +0,0093 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 1,4631 | +0,0222 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 1,4409 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 1,4358 | +0,0090 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 1,4268 | -0,0117 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 1,4385 | +0,0175 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 1,4210 | +0,0273 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 1,3937 | -0,0036 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 1,3973 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 1,3988 | -0,0067 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 1,4055 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 1,4043 | +0,0160 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 1,3883 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 1,3881 | +0,0196 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 1,3685 | +0,0236 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 1,3449 | (min) | -0,0065 | ![]() |
|||
| 04 Ianuarie 2012 | 1,3514 | -0,0367 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 1,3881 | +0,0088 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 1,3793 | -0,0155 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 1,3948 | -0,0075 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 1,4023 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 1,4014 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 1,4012 | -0,0290 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 1,4302 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 1,4270 | +0,0069 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 1,4201 | -0,0210 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 1,4411 | +0,0077 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 1,4334 | +0,0058 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 1,4276 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 1,4259 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 1,4239 | +0,0067 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 1,4172 | -0,0260 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 1,4432 | -0,0058 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 1,4490 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 1,4537 | +0,0063 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 1,4474 | +0,0149 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 1,4325 | +0,0357 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 1,3968 | -0,0075 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 1,4043 | -0,0068 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 1,4111 | +0,0350 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 1,3761 | -0,0276 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 1,4037 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 1,4071 | -0,0218 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 1,4289 | +0,0081 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 1,4208 | +0,0103 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 1,4105 | +0,0213 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 1,3892 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 1,3843 | +0,0055 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 1,3788 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 1,3784 | -0,0159 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 1,3943 | -0,0073 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 1,4016 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 1,4034 | -0,0121 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 1,4155 | -0,0041 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 1,4196 | -0,0160 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 1,4356 | +0,0147 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 1,4209 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 1,4191 | +0,0079 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 1,4112 | -0,0085 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 1,4197 | -0,0117 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 1,4314 | -0,0053 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 1,4367 | -0,0163 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 1,4530 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 1,4538 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 1,4557 | +0,0119 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 1,4438 | -0,0168 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 1,4606 | -0,0083 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 1,4689 | +0,0084 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 1,4605 | -0,0254 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 1,4859 | +0,0048 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 1,4811 | +0,0044 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 1,4767 | -0,0037 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 1,4804 | +0,0142 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 1,4662 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 1,4634 | +0,0170 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 1,4464 | -0,0134 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 1,4598 | +0,0240 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 1,4358 | -0,0135 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 1,4493 | -0,0183 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 1,4676 | -0,0207 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 1,4883 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 1,4859 | -0,0089 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 1,4948 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 1,4964 | +0,0169 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 1,4795 | -0,0080 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 1,4875 | +0,0146 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 1,4729 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 1,4748 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 1,4745 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 1,4755 | -0,0138 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 1,4893 | -0,0030 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 1,4923 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 1,4948 | -0,0133 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 1,5081 | -0,0109 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 1,5190 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 1,5216 | -0,0184 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 1,5400 | +0,0055 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 1,5345 | -0,0068 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 1,5413 | +0,0115 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 1,5298 | -0,0118 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 1,5416 | -0,0088 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 1,5504 | -0,0055 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 1,5559 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 1,5508 | -0,0058 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 1,5566 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 1,5578 | -0,0073 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 1,5651 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 1,5629 | -0,0103 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 1,5732 | +0,0163 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 1,5569 | -0,0055 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 1,5624 | -0,0085 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 1,5709 | -0,0074 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 1,5783 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 1,5799 | (max) | +0,0149 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim 100 Forinti maghiari
100 HUF = 1,5799 RON
Data: 16 August 2011
Minim 100 Forinti maghiari
100 HUF = 1,3449 RON
Data: 05 Ianuarie 2012
Curs 100 Forinti maghiari mediu
100 HUF = 1,4567 RON
Vezi doar grafic curs 100 forinti maghiari fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare