Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 12 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Fratele lui Berlusconi, suspect de coruptie pentru afaceri extinse pana in Romania

Paolo Berlusconi, fratele premierului italian Silvio Berlusconi si editor la publicatia Il Giornale, este cercetat pentru trafic de influenta si luare de mita din partea unei companii care dorea sa..

..continuare
Germania ar putea impozita bancile in functie de riscurile asumate

Germania analizeaza mai multe variante, inclusiv impozitarea bancilor in functie de riscurile asumate, astfel incat populatia sa nu fie nevoita, in viitor, sa suporte costul expunerilor asumate de..

..continuare

Curs francul elvetian

Grafic evolutie curs Francul elvetian

Curs francul elvetian - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
12 Martie 2010 2,8040 -0,0013
11 Martie 2010 2,8053 +0,0039
10 Martie 2010 2,8014 -0,0021
09 Martie 2010 2,8035 +0,0059
08 Martie 2010 2,7976 +0,0005
05 Martie 2010 2,7971 +0,0005
04 Martie 2010 2,7966 -0,0095
03 Martie 2010 2,8061 -0,0027
02 Martie 2010 2,8088 +0,0042
01 Martie 2010 2,8046 -0,0023
26 Februarie 2010 2,8069 -0,0123
25 Februarie 2010 2,8192 +0,0008
24 Februarie 2010 2,8184 +0,0068
23 Februarie 2010 2,8116 -0,0049
22 Februarie 2010 2,8165 -0,0057
19 Februarie 2010 2,8222 +0,0058
18 Februarie 2010 2,8164 +0,0092
17 Februarie 2010 2,8072 +0,0013
16 Februarie 2010 2,8059 -0,0023
15 Februarie 2010 2,8082 -0,0091
12 Februarie 2010 2,8173 +0,0175
11 Februarie 2010 2,7998 -0,0050
10 Februarie 2010 2,8048 -0,0113
09 Februarie 2010 2,8161 +0,0001
08 Februarie 2010 2,8160 -0,0029
05 Februarie 2010 2,8189 +0,0141
04 Februarie 2010 2,8048 +0,0237
03 Februarie 2010 2,7811 +0,0043
02 Februarie 2010 2,7768 +0,0049
01 Februarie 2010 2,7719 -0,0382
29 Ianuarie 2010 2,8101 +0,0050
28 Ianuarie 2010 2,8051 +0,0072
27 Ianuarie 2010 2,7979 -0,0109
26 Ianuarie 2010 2,8088 +0,0060
25 Ianuarie 2010 2,8028 -0,0123
22 Ianuarie 2010 2,8151 0,0000
21 Ianuarie 2010 2,8151 +0,0239
20 Ianuarie 2010 2,7912 +0,0094
19 Ianuarie 2010 2,7818 +0,0012
18 Ianuarie 2010 2,7806 -0,0066
15 Ianuarie 2010 2,7872 -0,0020
14 Ianuarie 2010 2,7892 +0,0008
13 Ianuarie 2010 2,7884 -0,0136
12 Ianuarie 2010 2,8020 -0,0020
11 Ianuarie 2010 2,8040 -0,0094
08 Ianuarie 2010 2,8134 -0,0024
07 Ianuarie 2010 2,8158 +0,0107
06 Ianuarie 2010 2,8051 -0,0294
05 Ianuarie 2010 2,8345 -0,0074
04 Ianuarie 2010 2,8419 -0,0077
31 Decembrie 2009 2,8496 +0,0079
30 Decembrie 2009 2,8417 +0,0107
29 Decembrie 2009 2,8310 +0,0129
28 Decembrie 2009 2,8181 -0,0005
24 Decembrie 2009 2,8186 +0,0015
23 Decembrie 2009 2,8171 -0,0038
22 Decembrie 2009 2,8209 +0,0042
21 Decembrie 2009 2,8167 +0,0113
18 Decembrie 2009 2,8054 +0,0006
17 Decembrie 2009 2,8048 -0,0023
16 Decembrie 2009 2,8071 -0,0035
15 Decembrie 2009 2,8106 0,0000
14 Decembrie 2009 2,8106 +0,0030
11 Decembrie 2009 2,8076 +0,0054
10 Decembrie 2009 2,8022 -0,0028
09 Decembrie 2009 2,8050 +0,0099
08 Decembrie 2009 2,7951 +0,0077
07 Decembrie 2009 2,7874 -0,0044
04 Decembrie 2009 2,7918 -0,0040
03 Decembrie 2009 2,7958 -0,0226
02 Decembrie 2009 2,8184 -0,0173
30 Noiembrie 2009 2,8357 -0,0055
27 Noiembrie 2009 2,8412 +0,0081
26 Noiembrie 2009 2,8331 +0,0099
25 Noiembrie 2009 2,8232 +0,0007
24 Noiembrie 2009 2,8225 -0,0102
23 Noiembrie 2009 2,8327 +0,0014
20 Noiembrie 2009 2,8313 +0,0053
19 Noiembrie 2009 2,8260 -0,0076
18 Noiembrie 2009 2,8336 -0,0070
17 Noiembrie 2009 2,8406 -0,0058
16 Noiembrie 2009 2,8464 +0,0007
13 Noiembrie 2009 2,8457 +0,0018
12 Noiembrie 2009 2,8439 -0,0006
11 Noiembrie 2009 2,8445 +0,0018
10 Noiembrie 2009 2,8427 -0,0022
09 Noiembrie 2009 2,8449 +0,0014
06 Noiembrie 2009 2,8435 -0,0022
05 Noiembrie 2009 2,8457 -0,0001
04 Noiembrie 2009 2,8458 +0,0009
03 Noiembrie 2009 2,8449 -0,0072
02 Noiembrie 2009 2,8521 (max) +0,0063
30 Octombrie 2009 2,8458 -0,0048
29 Octombrie 2009 2,8506 +0,0064
28 Octombrie 2009 2,8442 +0,0136
27 Octombrie 2009 2,8306 -0,0037
26 Octombrie 2009 2,8343 -0,0020
23 Octombrie 2009 2,8363 -0,0045
22 Octombrie 2009 2,8408 -0,0020
21 Octombrie 2009 2,8428 +0,0060
20 Octombrie 2009 2,8368 +0,0040
19 Octombrie 2009 2,8328 +0,0080
16 Octombrie 2009 2,8248 -0,0122
15 Octombrie 2009 2,8370 +0,0060
14 Octombrie 2009 2,8310 +0,0030
13 Octombrie 2009 2,8280 +0,0092
12 Octombrie 2009 2,8188 +0,0025
09 Octombrie 2009 2,8163 -0,0053
08 Octombrie 2009 2,8216 +0,0032
07 Octombrie 2009 2,8184 -0,0025
06 Octombrie 2009 2,8209 -0,0048
05 Octombrie 2009 2,8257 -0,0037
02 Octombrie 2009 2,8294 +0,0317
01 Octombrie 2009 2,7977 +0,0159
30 Septembrie 2009 2,7818 +0,0131
29 Septembrie 2009 2,7687 (min) -0,0060
28 Septembrie 2009 2,7747 -0,0060
25 Septembrie 2009 2,7807 -0,0065
24 Septembrie 2009 2,7872 -0,0087
23 Septembrie 2009 2,7959 -0,0138
22 Septembrie 2009 2,8097 -0,0016
21 Septembrie 2009 2,8113 -0,0032
18 Septembrie 2009 2,8145 +0,0117
17 Septembrie 2009 2,8028 -0,0026
16 Septembrie 2009 2,8054 -0,0080

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim Francul elvetian
1 CHF = 2,8521 RON
Data: 02 Noiembrie 2009

Minim Francul elvetian
1 CHF = 2,7687 RON
Data: 29 Septembrie 2009

Curs Francul elvetian mediu
1 CHF = 2,8154 RON

Vezi doar grafic curs francul elvetian fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro