Grafic evolutie curs Hryvna ucraineana
Vezi si curs hryvna ucraineana raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 0,4089 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 0,4091 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 0,4084 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 0,4118 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 0,4143 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 0,4106 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 0,4113 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 0,4109 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 0,4112 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 0,4103 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 0,4114 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 0,4101 | -0,0069 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 0,4170 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 0,4147 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 0,4175 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 0,4181 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 0,4194 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 0,4223 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 0,4211 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 0,4253 | (max) | +0,0046 | ![]() |
|||
| 13 Ianuarie 2012 | 0,4207 | -0,0031 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 0,4238 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 0,4243 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 0,4242 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 0,4227 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 0,4218 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 0,4194 | +0,0076 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 0,4118 | -0,0043 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 0,4161 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 0,4134 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 0,4083 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 0,4092 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 0,4091 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 0,4104 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 0,4076 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 0,4103 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 0,4128 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 0,4149 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 0,4163 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 0,4158 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 0,4118 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 0,4077 | +0,0029 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 0,4048 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 0,4049 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 0,4046 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 0,4052 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 0,4034 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 0,4024 | -0,0064 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 0,4088 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 0,4046 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 0,4060 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 0,4105 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 0,4056 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 0,4064 | +0,0034 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 0,4030 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 0,4050 | +0,0029 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 0,4021 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 0,4033 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 0,4025 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 0,4005 | +0,0054 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 0,3951 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 0,3977 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 0,4003 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 0,3973 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 0,3945 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 0,3956 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 0,3915 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 0,3944 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 0,3935 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 0,3961 | +0,0106 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 0,3855 | +0,0056 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 0,3799 | -0,0058 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 0,3857 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 0,3878 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 0,3881 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 0,3896 | -0,0039 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 0,3935 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 0,3921 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 0,3917 | -0,0054 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 0,3971 | +0,0078 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 0,3893 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 0,3903 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 0,3909 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 0,3927 | -0,0052 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 0,3979 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 0,3961 | -0,0054 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 0,4015 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 0,4026 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 0,4044 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 0,4086 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 0,4037 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 0,4019 | +0,0069 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 0,3950 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 0,3964 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 0,3988 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 0,3991 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 0,3977 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 0,3992 | +0,0073 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 0,3919 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 0,3916 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 0,3918 | +0,0053 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 0,3865 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 0,3892 | -0,0031 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 0,3923 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 0,3932 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 0,3928 | +0,0067 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 0,3861 | +0,0091 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 0,3770 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 0,3751 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 0,3736 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 0,3749 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 0,3722 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 0,3703 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 0,3652 | (min) | -0,0015 | ![]() |
|||
| 30 August 2011 | 0,3667 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 0,3658 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 0,3675 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 0,3686 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 0,3683 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 0,3672 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 0,3697 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 0,3725 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 0,3695 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 0,3689 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 0,3707 | -0,0049 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Hryvna ucraineana
1 UAH = 0,4253 RON
Data: 16 Ianuarie 2012
Minim Hryvna ucraineana
1 UAH = 0,3652 RON
Data: 31 August 2011
Curs Hryvna ucraineana mediu
1 UAH = 0,3991 RON
Vezi doar grafic curs hryvna ucraineana fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare