Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 12 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Fratele lui Berlusconi, suspect de coruptie pentru afaceri extinse pana in Romania

Paolo Berlusconi, fratele premierului italian Silvio Berlusconi si editor la publicatia Il Giornale, este cercetat pentru trafic de influenta si luare de mita din partea unei companii care dorea sa..

..continuare
Germania ar putea impozita bancile in functie de riscurile asumate

Germania analizeaza mai multe variante, inclusiv impozitarea bancilor in functie de riscurile asumate, astfel incat populatia sa nu fie nevoita, in viitor, sa suporte costul expunerilor asumate de..

..continuare

Curs leul moldovenesc

Grafic evolutie curs Leul moldovenesc

Curs leul moldovenesc - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
12 Martie 2010 0,2369 -0,0005
11 Martie 2010 0,2374 0,0000
10 Martie 2010 0,2374 +0,0005
09 Martie 2010 0,2369 +0,0022
08 Martie 2010 0,2347 +0,0001
05 Martie 2010 0,2346 -0,0019
04 Martie 2010 0,2365 -0,0007
03 Martie 2010 0,2372 +0,0002
02 Martie 2010 0,2370 +0,0009
01 Martie 2010 0,2361 -0,0016
26 Februarie 2010 0,2377 -0,0001
25 Februarie 2010 0,2378 +0,0003
24 Februarie 2010 0,2375 +0,0003
23 Februarie 2010 0,2372 -0,0021
22 Februarie 2010 0,2393 +0,0003
19 Februarie 2010 0,2390 +0,0012
18 Februarie 2010 0,2378 +0,0005
17 Februarie 2010 0,2373 +0,0004
16 Februarie 2010 0,2369 +0,0023
15 Februarie 2010 0,2346 -0,0005
12 Februarie 2010 0,2351 -0,0010
11 Februarie 2010 0,2361 -0,0004
10 Februarie 2010 0,2365 -0,0009
09 Februarie 2010 0,2374 +0,0010
08 Februarie 2010 0,2364 +0,0022
05 Februarie 2010 0,2342 +0,0018
04 Februarie 2010 0,2324 +0,0014
03 Februarie 2010 0,2310 (min) -0,0024
02 Februarie 2010 0,2334 +0,0006
01 Februarie 2010 0,2328 -0,0013
29 Ianuarie 2010 0,2341 -0,0006
28 Ianuarie 2010 0,2347 +0,0008
27 Ianuarie 2010 0,2339 +0,0007
26 Ianuarie 2010 0,2332 -0,0006
25 Ianuarie 2010 0,2338 -0,0012
22 Ianuarie 2010 0,2350 +0,0001
21 Ianuarie 2010 0,2349 +0,0014
20 Ianuarie 2010 0,2335 +0,0007
19 Ianuarie 2010 0,2328 +0,0005
18 Ianuarie 2010 0,2323 +0,0010
15 Ianuarie 2010 0,2313 -0,0008
14 Ianuarie 2010 0,2321 +0,0004
13 Ianuarie 2010 0,2317 -0,0027
12 Ianuarie 2010 0,2344 -0,0002
11 Ianuarie 2010 0,2346 -0,0016
08 Ianuarie 2010 0,2362 -0,0003
07 Ianuarie 2010 0,2365 +0,0006
06 Ianuarie 2010 0,2359 -0,0026
05 Ianuarie 2010 0,2385 -0,0011
04 Ianuarie 2010 0,2396 -0,0001
31 Decembrie 2009 0,2397 0,0000
30 Decembrie 2009 0,2397 +0,0011
29 Decembrie 2009 0,2386 +0,0006
28 Decembrie 2009 0,2380 -0,0002
24 Decembrie 2009 0,2382 -0,0001
23 Decembrie 2009 0,2383 -0,0013
22 Decembrie 2009 0,2396 +0,0044
21 Decembrie 2009 0,2352 +0,0003
18 Decembrie 2009 0,2349 +0,0001
17 Decembrie 2009 0,2348 -0,0013
16 Decembrie 2009 0,2361 -0,0124
15 Decembrie 2009 0,2485 +0,0001
14 Decembrie 2009 0,2484 +0,0001
11 Decembrie 2009 0,2483 +0,0008
10 Decembrie 2009 0,2475 -0,0049
09 Decembrie 2009 0,2524 +0,0007
08 Decembrie 2009 0,2517 +0,0012
07 Decembrie 2009 0,2505 -0,0002
04 Decembrie 2009 0,2507 -0,0007
03 Decembrie 2009 0,2514 -0,0024
02 Decembrie 2009 0,2538 -0,0051
30 Noiembrie 2009 0,2589 -0,0004
27 Noiembrie 2009 0,2593 +0,0004
26 Noiembrie 2009 0,2589 +0,0008
25 Noiembrie 2009 0,2581 -0,0003
24 Noiembrie 2009 0,2584 -0,0009
23 Noiembrie 2009 0,2593 -0,0001
20 Noiembrie 2009 0,2594 +0,0003
19 Noiembrie 2009 0,2591 -0,0002
18 Noiembrie 2009 0,2593 +0,0001
17 Noiembrie 2009 0,2592 +0,0001
16 Noiembrie 2009 0,2591 -0,0001
13 Noiembrie 2009 0,2592 0,0000
12 Noiembrie 2009 0,2592 -0,0019
11 Noiembrie 2009 0,2611 -0,0001
10 Noiembrie 2009 0,2612 -0,0005
09 Noiembrie 2009 0,2617 -0,0015
06 Noiembrie 2009 0,2632 (max) 0,0000
05 Noiembrie 2009 0,2632 (max) 0,0000
04 Noiembrie 2009 0,2632 (max) +0,0001
03 Noiembrie 2009 0,2631 +0,0018
02 Noiembrie 2009 0,2613 +0,0006
30 Octombrie 2009 0,2607 -0,0008
29 Octombrie 2009 0,2615 +0,0006
28 Octombrie 2009 0,2609 +0,0022
27 Octombrie 2009 0,2587 +0,0002
26 Octombrie 2009 0,2585 -0,0001
23 Octombrie 2009 0,2586 -0,0002
22 Octombrie 2009 0,2588 +0,0005
21 Octombrie 2009 0,2583 +0,0001
20 Octombrie 2009 0,2582 +0,0001
19 Octombrie 2009 0,2581 +0,0001
16 Octombrie 2009 0,2580 -0,0016
15 Octombrie 2009 0,2596 +0,0011
14 Octombrie 2009 0,2585 +0,0002
13 Octombrie 2009 0,2583 +0,0004
12 Octombrie 2009 0,2579 +0,0003
09 Octombrie 2009 0,2576 +0,0001
08 Octombrie 2009 0,2575 +0,0014
07 Octombrie 2009 0,2561 +0,0047
06 Octombrie 2009 0,2514 -0,0003
05 Octombrie 2009 0,2517 -0,0007
02 Octombrie 2009 0,2524 +0,0017
01 Octombrie 2009 0,2507 +0,0030
30 Septembrie 2009 0,2477 +0,0008
29 Septembrie 2009 0,2469 -0,0059
28 Septembrie 2009 0,2528 -0,0005
25 Septembrie 2009 0,2533 -0,0005
24 Septembrie 2009 0,2538 -0,0010
23 Septembrie 2009 0,2548 -0,0036
22 Septembrie 2009 0,2584 -0,0007
21 Septembrie 2009 0,2591 -0,0038
18 Septembrie 2009 0,2629 +0,0005
17 Septembrie 2009 0,2624 -0,0002
16 Septembrie 2009 0,2626 -0,0004

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2632 RON
Data: 04 Noiembrie 2009

Minim Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2310 RON
Data: 03 Februarie 2010

Curs Leul moldovenesc mediu
1 MDL = 0,2467 RON

Vezi doar grafic curs leul moldovenesc fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro