Ministrii de Finante din zona euro nu vor lua, saptamana viitoare, o decizie privind acordarea de sprijin financiar Greciei, considera ministrul francez al Economiei, Christine Lagarde. "Sunt sigura..
..continuareUcraina nu este in pericol sa intre in incapacitate de plata, in pofida lipsei mari de fonduri bugetare, a declarat ministrul de Finante Fedir Iarosenko. Deficitul fondului de pensii, de exemplu,..
..continuareGrafic evolutie curs Leva bulgareasca
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Martie 2010 | 2,0927 | -0,0030 | ![]() |
||||
| 11 Martie 2010 | 2,0957 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 10 Martie 2010 | 2,0954 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 09 Martie 2010 | 2,0967 | +0,0035 | ![]() |
||||
| 08 Martie 2010 | 2,0932 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 05 Martie 2010 | 2,0924 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 04 Martie 2010 | 2,0927 | -0,0061 | ![]() |
||||
| 03 Martie 2010 | 2,0988 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 02 Martie 2010 | 2,1010 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 01 Martie 2010 | 2,0991 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 26 Februarie 2010 | 2,1001 | -0,0092 | ![]() |
||||
| 25 Februarie 2010 | 2,1093 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 24 Februarie 2010 | 2,1101 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 23 Februarie 2010 | 2,1077 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 22 Februarie 2010 | 2,1092 | -0,0054 | ![]() |
||||
| 19 Februarie 2010 | 2,1146 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 18 Februarie 2010 | 2,1109 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 17 Februarie 2010 | 2,1064 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 16 Februarie 2010 | 2,1033 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 15 Februarie 2010 | 2,1052 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 12 Februarie 2010 | 2,1101 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 11 Februarie 2010 | 2,1000 | -0,0036 | ![]() |
||||
| 10 Februarie 2010 | 2,1036 | -0,0080 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2010 | 2,1116 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2010 | 2,1129 | -0,0037 | ![]() |
||||
| 05 Februarie 2010 | 2,1166 | +0,0093 | ![]() |
||||
| 04 Februarie 2010 | 2,1073 | +0,0128 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2010 | 2,0945 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2010 | 2,0900 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2010 | 2,0864 | (min) | -0,0212 | ![]() |
|||
| 29 Ianuarie 2010 | 2,1076 | -0,0050 | ![]() |
||||
| 28 Ianuarie 2010 | 2,1126 | +0,0071 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2010 | 2,1055 | -0,0072 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2010 | 2,1127 | +0,0035 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2010 | 2,1092 | -0,0067 | ![]() |
||||
| 22 Ianuarie 2010 | 2,1159 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 21 Ianuarie 2010 | 2,1188 | +0,0125 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2010 | 2,1063 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2010 | 2,1012 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2010 | 2,0967 | -0,0082 | ![]() |
||||
| 15 Ianuarie 2010 | 2,1049 | -0,0061 | ![]() |
||||
| 14 Ianuarie 2010 | 2,1110 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2010 | 2,1073 | -0,0072 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2010 | 2,1145 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2010 | 2,1159 | -0,0153 | ![]() |
||||
| 08 Ianuarie 2010 | 2,1312 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 07 Ianuarie 2010 | 2,1332 | +0,0052 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2010 | 2,1280 | -0,0234 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2010 | 2,1514 | -0,0096 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2010 | 2,1610 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 31 Decembrie 2009 | 2,1619 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2009 | 2,1626 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2009 | 2,1525 | +0,0052 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2009 | 2,1473 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 24 Decembrie 2009 | 2,1489 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2009 | 2,1499 | -0,0113 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2009 | 2,1612 | +0,0077 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2009 | 2,1535 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 18 Decembrie 2009 | 2,1504 | -0,0089 | ![]() |
||||
| 17 Decembrie 2009 | 2,1593 | -0,0116 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2009 | 2,1709 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2009 | 2,1737 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2009 | 2,1727 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 11 Decembrie 2009 | 2,1718 | +0,0066 | ![]() |
||||
| 10 Decembrie 2009 | 2,1652 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2009 | 2,1665 | +0,0063 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2009 | 2,1602 | +0,0055 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2009 | 2,1547 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 04 Decembrie 2009 | 2,1506 | -0,0056 | ![]() |
||||
| 03 Decembrie 2009 | 2,1562 | -0,0166 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2009 | 2,1728 | -0,0124 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2009 | 2,1852 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 27 Noiembrie 2009 | 2,1887 | +0,0038 | ![]() |
||||
| 26 Noiembrie 2009 | 2,1849 | +0,0069 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2009 | 2,1780 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2009 | 2,1806 | -0,0082 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2009 | 2,1888 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 20 Noiembrie 2009 | 2,1892 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 19 Noiembrie 2009 | 2,1872 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2009 | 2,1889 | -0,0060 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2009 | 2,1949 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2009 | 2,1966 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 13 Noiembrie 2009 | 2,1975 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 12 Noiembrie 2009 | 2,1969 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2009 | 2,1961 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2009 | 2,1965 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2009 | 2,1970 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 06 Noiembrie 2009 | 2,1980 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 05 Noiembrie 2009 | 2,1984 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2009 | 2,1988 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2009 | 2,1995 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2009 | 2,2010 | +0,0047 | ![]() |
||||
| 30 Octombrie 2009 | 2,1963 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 29 Octombrie 2009 | 2,2026 | (max) | +0,0042 | ![]() |
|||
| 28 Octombrie 2009 | 2,1984 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2009 | 2,1934 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2009 | 2,1922 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 23 Octombrie 2009 | 2,1932 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 22 Octombrie 2009 | 2,1947 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2009 | 2,1950 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2009 | 2,1940 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2009 | 2,1936 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 16 Octombrie 2009 | 2,1928 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 15 Octombrie 2009 | 2,1954 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2009 | 2,1955 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2009 | 2,1933 | +0,0029 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2009 | 2,1904 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 09 Octombrie 2009 | 2,1871 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 08 Octombrie 2009 | 2,1866 | +0,0047 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2009 | 2,1819 | +0,0028 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2009 | 2,1791 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2009 | 2,1817 | -0,0057 | ![]() |
||||
| 02 Octombrie 2009 | 2,1874 | +0,0146 | ![]() |
||||
| 01 Octombrie 2009 | 2,1728 | +0,0263 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2009 | 2,1465 | +0,0067 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2009 | 2,1398 | -0,0053 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2009 | 2,1451 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 25 Septembrie 2009 | 2,1498 | -0,0044 | ![]() |
||||
| 24 Septembrie 2009 | 2,1542 | -0,0082 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2009 | 2,1624 | -0,0133 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2009 | 2,1757 | -0,0058 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2009 | 2,1815 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 18 Septembrie 2009 | 2,1811 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 17 Septembrie 2009 | 2,1771 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2009 | 2,1791 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2009 | 2,1819 | -0,0038 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Leva bulgareasca
1 BGN = 2,2026 RON
Data: 29 Octombrie 2009
Minim Leva bulgareasca
1 BGN = 2,0864 RON
Data: 01 Februarie 2010
Curs Leva bulgareasca mediu
1 BGN = 2,1507 RON
Vezi doar grafic curs leva bulgareasca fara tabelul cu date.