Grafic evolutie curs Leva bulgareasca
Vezi si curs leva bulgareasca raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 2,2257 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 2,2270 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 2,2263 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 2,2233 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 2,2201 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 2,2225 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 2,2227 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 2,2215 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 2,2207 | +0,0047 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 2,2160 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 2,2187 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 2,2188 | -0,0037 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 2,2225 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 2,2203 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 2,2223 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 2,2228 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 2,2217 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 2,2240 | +0,0116 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 2,2124 | -0,0039 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 2,2163 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 2,2151 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 2,2214 | -0,0092 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 2,2306 | (max) | +0,0001 | ![]() |
|||
| 10 Ianuarie 2012 | 2,2305 | +0,0047 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 2,2258 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 2,2208 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 2,2189 | +0,0091 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 2,2098 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 2,2087 | +0,0111 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 2,1976 | +0,0054 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 2,1922 | -0,0050 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 2,1972 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 2,1941 | -0,0051 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 2,1992 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 2,2009 | -0,0041 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 2,2050 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 2,2061 | -0,0134 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 2,2195 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 2,2202 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 2,2198 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 2,2240 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 2,2195 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 2,2189 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 2,2205 | -0,0039 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 2,2244 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 2,2259 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 2,2257 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 2,2259 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 2,2261 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 2,2241 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 2,2286 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 2,2303 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 2,2254 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 2,2281 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 2,2287 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 2,2297 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 2,2292 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 2,2274 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 2,2275 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 2,2235 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 2,2215 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 2,2231 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 2,2257 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 2,2259 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 2,2260 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 2,2262 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 2,2240 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 2,2285 | +0,0064 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 2,2221 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 2,2208 | +0,0098 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 2,2110 | +0,0047 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 2,2063 | -0,0070 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 2,2133 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 2,2126 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 2,2112 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 2,2103 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 2,2137 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 2,2143 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 2,2163 | -0,0093 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 2,2256 | +0,0102 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 2,2154 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 2,2105 | +0,0043 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 2,2062 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 2,2097 | -0,0048 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 2,2145 | +0,0132 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 2,2013 | -0,0048 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 2,2061 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 2,2051 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 2,2060 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 2,2067 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 2,2099 | -0,0159 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 2,2258 | +0,0161 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 2,2097 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 2,2093 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 2,2043 | +0,0065 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 2,1978 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 2,2023 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 2,2027 | +0,0091 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 2,1936 | +0,0030 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 2,1906 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 2,1880 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 2,1838 | -0,0117 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 2,1955 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 2,1928 | +0,0033 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 2,1895 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 2,1886 | +0,0075 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 2,1811 | +0,0103 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 2,1708 | +0,0053 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 2,1655 | -0,0080 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 2,1735 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 2,1694 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 2,1688 | +0,0057 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 2,1631 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 2,1591 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 2,1587 | (min) | -0,0093 | ![]() |
|||
| 29 August 2011 | 2,1680 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 2,1704 | -0,0038 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 2,1742 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 2,1724 | -0,0046 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 2,1770 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 2,1787 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 2,1816 | +0,0052 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 2,1764 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 2,1786 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 2,1835 | -0,0040 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Leva bulgareasca
1 BGN = 2,2306 RON
Data: 11 Ianuarie 2012
Minim Leva bulgareasca
1 BGN = 2,1587 RON
Data: 30 August 2011
Curs Leva bulgareasca mediu
1 BGN = 2,2087 RON
Vezi doar grafic curs leva bulgareasca fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare