Grafic evolutie curs Lira turceasca
Vezi si curs lira turceasca raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 1,8660 | -0,0066 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 1,8726 | -0,0068 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 1,8794 | -0,0063 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 1,8857 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 1,8866 | (max) | +0,0007 | ![]() |
|||
| 03 Februarie 2012 | 1,8859 | +0,0065 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 1,8794 | +0,0073 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 1,8721 | +0,0163 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 1,8558 | +0,0134 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 1,8424 | -0,0136 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 1,8560 | +0,0180 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 1,8380 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 1,8364 | +0,0052 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 1,8312 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 1,8312 | -0,0084 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 1,8396 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 1,8400 | -0,0045 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 1,8445 | +0,0056 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 1,8389 | -0,0084 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 1,8473 | +0,0164 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 1,8309 | -0,0176 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 1,8485 | +0,0056 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 1,8429 | +0,0210 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 1,8219 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 1,8232 | +0,0213 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 1,8019 | +0,0108 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 1,7911 | +0,0147 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 1,7764 | +0,0314 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 1,7450 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 1,7400 | +0,0108 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 1,7292 | -0,0062 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 1,7354 | -0,0076 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 1,7430 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 1,7452 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 1,7447 | +0,0096 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 1,7351 | -0,0209 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 1,7560 | -0,0183 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 1,7743 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 1,7792 | +0,0042 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 1,7750 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 1,7649 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 1,7640 | +0,0067 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 1,7573 | -0,0132 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 1,7705 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 1,7733 | +0,0062 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 1,7671 | -0,0038 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 1,7709 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 1,7703 | +0,0067 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 1,7636 | +0,0083 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 1,7553 | +0,0069 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 1,7484 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 1,7443 | -0,0061 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 1,7504 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 1,7467 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 1,7501 | -0,0094 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 1,7595 | -0,0141 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 1,7736 | -0,0155 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 1,7891 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 1,7918 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 1,7908 | +0,0082 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 1,7826 | -0,0106 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 1,7932 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 1,7943 | +0,0228 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 1,7715 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 1,7737 | -0,0066 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 1,7803 | -0,0206 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 1,8009 | +0,0234 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 1,7775 | +0,0066 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 1,7709 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 1,7685 | +0,0071 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 1,7614 | +0,0210 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 1,7404 | -0,0150 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 1,7554 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 1,7576 | +0,0342 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 1,7234 | +0,0133 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 1,7101 | +0,0157 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 1,6944 | +0,0144 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 1,6800 | -0,0146 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 1,6946 | -0,0099 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 1,7045 | +0,0073 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 1,6972 | -0,0074 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 1,7046 | -0,0121 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 1,7167 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 1,7152 | -0,0123 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 1,7275 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 1,7284 | -0,0143 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 1,7427 | -0,0103 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 1,7530 | +0,0225 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 1,7305 | +0,0064 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 1,7241 | -0,0129 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 1,7370 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 1,7320 | +0,0248 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 1,7072 | -0,0084 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 1,7156 | -0,0067 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 1,7223 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 1,7232 | -0,0181 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 1,7413 | -0,0085 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 1,7498 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 1,7490 | +0,0095 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 1,7395 | -0,0044 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 1,7439 | +0,0083 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 1,7356 | -0,0078 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 1,7434 | -0,0262 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 1,7696 | +0,0098 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 1,7598 | +0,0055 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 1,7543 | +0,0164 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 1,7379 | +0,0291 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 1,7088 | -0,0080 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 1,7168 | +0,0215 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 1,6953 | -0,0067 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 1,7020 | -0,0061 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 1,7081 | -0,0127 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 1,7208 | +0,0220 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 1,6988 | +0,0128 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 1,6860 | +0,0149 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 1,6711 | -0,0050 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 1,6761 | +0,0145 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 1,6616 | +0,0106 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 1,6510 | +0,0034 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 1,6476 | (min) | -0,0021 | ![]() |
|||
| 22 August 2011 | 1,6497 | -0,0139 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 1,6636 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 1,6628 | -0,0059 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 1,6687 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 1,6680 | -0,0182 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Lira turceasca
1 TRY = 1,8866 RON
Data: 06 Februarie 2012
Minim Lira turceasca
1 TRY = 1,6476 RON
Data: 23 August 2011
Curs Lira turceasca mediu
1 TRY = 1,7605 RON
Vezi doar grafic curs lira turceasca fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare