Grafic evolutie curs Peso-ul mexican
Vezi si curs peso-ul mexican raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 0,2574 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 0,2579 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 0,2593 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 0,2613 | (max) | +0,0001 | ![]() |
|||
| 06 Februarie 2012 | 0,2612 | +0,0035 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 0,2577 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 0,2570 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 0,2555 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 0,2549 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 0,2536 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 0,2552 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 0,2561 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 0,2542 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 0,2523 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 0,2545 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 0,2537 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 0,2532 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 0,2533 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 0,2514 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 0,2518 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 0,2499 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 0,2511 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 0,2511 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 0,2502 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 0,2484 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 0,2470 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 0,2459 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 0,2428 | +0,0044 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 0,2384 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 0,2382 | +0,0035 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 0,2347 | -0,0037 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 0,2384 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 0,2380 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 0,2388 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 0,2386 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 0,2391 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 0,2386 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 0,2409 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 0,2414 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 0,2405 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 0,2390 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 0,2375 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 0,2376 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 0,2399 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 0,2408 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 0,2409 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 0,2401 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 0,2380 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 0,2375 | +0,0046 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 0,2329 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 0,2328 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 0,2304 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 0,2311 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 0,2318 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 0,2306 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 0,2325 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 0,2359 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 0,2367 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 0,2375 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 0,2374 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 0,2353 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 0,2364 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 0,2355 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 0,2361 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 0,2361 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 0,2344 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 0,2358 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 0,2336 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 0,2333 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 0,2334 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 0,2359 | +0,0043 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 0,2316 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 0,2332 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 0,2301 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 0,2319 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 0,2293 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 0,2291 | -0,0043 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 0,2334 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 0,2351 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 0,2356 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 0,2375 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 0,2348 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 0,2358 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 0,2372 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 0,2382 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 0,2384 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 0,2393 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 0,2387 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 0,2348 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 0,2336 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 0,2344 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 0,2346 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 0,2349 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 0,2371 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 0,2372 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 0,2357 | +0,0067 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 0,2290 | (min) | -0,0029 | ![]() |
|||
| 22 Septembrie 2011 | 0,2319 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 0,2351 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 0,2378 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 0,2385 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 0,2389 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 0,2413 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 0,2423 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 0,2445 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 0,2453 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 0,2458 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 0,2421 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 0,2416 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 0,2402 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 0,2403 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 0,2414 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 0,2395 | +0,0048 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 0,2347 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 0,2344 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 0,2349 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 0,2358 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 0,2365 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 0,2374 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 0,2393 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 0,2407 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 0,2417 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 0,2404 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 0,2418 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 0,2421 | -0,0019 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Peso-ul mexican
1 MXN = 0,2613 RON
Data: 07 Februarie 2012
Minim Peso-ul mexican
1 MXN = 0,2290 RON
Data: 23 Septembrie 2011
Curs Peso-ul mexican mediu
1 MXN = 0,2406 RON
Vezi doar grafic curs peso-ul mexican fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare