Grafic evolutie curs Randul sud-african
Vezi si curs randul sud-african raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 0,4269 | -0,0030 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 0,4299 | -0,0048 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 0,4347 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 0,4373 | (max) | +0,0014 | ![]() |
|||
| 06 Februarie 2012 | 0,4359 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 0,4338 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 0,4293 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 0,4261 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 0,4236 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 0,4209 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 0,4244 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 0,4217 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 0,4200 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 0,4174 | -0,0040 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 0,4214 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 0,4228 | -0,0023 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 0,4251 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 0,4233 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 0,4224 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 0,4212 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 0,4207 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 0,4223 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 0,4218 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 0,4193 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 0,4187 | +0,0047 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 0,4140 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 0,4114 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 0,4102 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 0,4118 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 0,4086 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 0,4047 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 0,4027 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 0,4014 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 0,4020 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 0,4049 | +0,0072 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 0,3977 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 0,3950 | -0,0046 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 0,3996 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 0,3976 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 0,4004 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 0,3989 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 0,3966 | +0,0032 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 0,3934 | -0,0082 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 0,4016 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 0,4040 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 0,4021 | -0,0033 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 0,4054 | +0,0047 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 0,4007 | +0,0113 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 0,3894 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 0,3915 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 0,3893 | +0,0063 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 0,3830 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 0,3815 | (min) | -0,0031 | ![]() |
|||
| 23 Noiembrie 2011 | 0,3846 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 0,3861 | -0,0052 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 0,3913 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 0,3919 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 0,3951 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 0,3940 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 0,3954 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 0,3986 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 0,4012 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 0,3990 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 0,3993 | +0,0008 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 0,3985 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 0,3970 | -0,0056 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 0,4026 | +0,0061 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 0,3965 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 0,3938 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 0,3928 | -0,0037 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 0,3965 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 0,3941 | -0,0006 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 0,3947 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 0,3898 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 0,3920 | +0,0038 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 0,3882 | +0,0040 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 0,3842 | -0,0038 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 0,3880 | -0,0054 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 0,3934 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 0,3950 | -0,0040 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 0,3990 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 0,3987 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 0,3988 | -0,0038 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 0,4026 | +0,0036 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 0,3990 | -0,0050 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 0,4040 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 0,4019 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 0,4043 | +0,0056 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 0,3987 | +0,0026 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 0,3961 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 0,3993 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 0,3993 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 0,4027 | -0,0001 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 0,4028 | +0,0007 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 0,4021 | +0,0098 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 0,3923 | +0,0064 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 0,3859 | -0,0049 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 0,3908 | -0,0128 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 0,4036 | -0,0062 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 0,4098 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 0,4132 | -0,0052 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 0,4184 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 0,4195 | -0,0048 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 0,4243 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 0,4255 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 0,4297 | +0,0044 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 0,4253 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 0,4228 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 0,4215 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 0,4232 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 0,4234 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 0,4242 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 0,4226 | +0,0065 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 0,4161 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 0,4144 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 0,4125 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 0,4076 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 0,4071 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 0,4076 | -0,0030 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 0,4106 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 0,4103 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 0,4128 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 0,4144 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 0,4165 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 0,4153 | -0,0028 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Randul sud-african
1 ZAR = 0,4373 RON
Data: 07 Februarie 2012
Minim Randul sud-african
1 ZAR = 0,3815 RON
Data: 24 Noiembrie 2011
Curs Randul sud-african mediu
1 ZAR = 0,4071 RON
Vezi doar grafic curs randul sud-african fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare