Grafic evolutie curs Realul brazilian
Vezi si curs realul brazilian raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 1,9108 | +0,0048 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 1,9060 | +0,0050 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 1,9010 | -0,0165 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 1,9175 | -0,0186 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 1,9361 | (max) | +0,0173 | ![]() |
|||
| 03 Februarie 2012 | 1,9188 | +0,0130 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 1,9058 | +0,0110 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 1,8948 | +0,0122 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 1,8826 | -0,0180 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 1,9006 | +0,0150 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 1,8856 | +0,0116 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 1,8740 | -0,0315 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 1,9055 | +0,0049 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 1,9006 | -0,0073 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 1,9079 | +0,0035 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 1,9044 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 1,9066 | +0,0118 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 1,8948 | +0,0013 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 1,8935 | -0,0239 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 1,9174 | +0,0129 | ![]() |
||||
| 13 Ianuarie 2012 | 1,9045 | +0,0163 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 1,8882 | -0,0088 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 1,8970 | +0,0380 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 1,8590 | +0,0238 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 1,8352 | -0,0066 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 1,8418 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 1,8444 | +0,0295 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 1,8149 | +0,0248 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 1,7901 | +0,0114 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 1,7787 | +0,0166 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 1,7621 | -0,0085 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 1,7706 | +0,0014 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 1,7692 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 1,7708 | -0,0062 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 1,7770 | +0,0124 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 1,7646 | -0,0238 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 1,7884 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 1,7906 | +0,0125 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 1,7781 | -0,0129 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 1,7910 | +0,0059 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 1,7851 | -0,0322 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 1,8173 | +0,0390 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 1,7783 | -0,0255 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 1,8038 | -0,0115 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 1,8153 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 1,8178 | +0,0105 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 1,8073 | +0,0140 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 1,7933 | +0,0194 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 1,7739 | +0,0253 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 1,7486 | +0,0271 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 1,7215 | -0,0161 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 1,7376 | -0,0056 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 1,7432 | -0,0479 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 1,7911 | +0,0086 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 1,7825 | -0,0330 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 1,8155 | +0,0023 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 1,8132 | -0,0139 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 1,8271 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 1,8262 | +0,0089 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 1,8173 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 1,8195 | +0,0083 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 1,8112 | +0,0091 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 1,8021 | -0,0366 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 1,8387 | +0,0285 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 1,8102 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 1,8096 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 1,8095 | -0,0119 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 1,8214 | +0,0137 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 1,8077 | -0,0395 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 1,8472 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 1,8471 | +0,0674 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 1,7797 | +0,0227 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 1,7570 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 1,7572 | -0,0170 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 1,7742 | +0,0175 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 1,7567 | -0,0079 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 1,7646 | -0,0046 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 1,7692 | -0,0170 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 1,7862 | -0,0082 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 1,7944 | -0,0128 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 1,8072 | +0,0172 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 1,7900 | +0,0181 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 1,7719 | +0,0070 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 1,7649 | -0,0425 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 1,8074 | +0,0162 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 1,7912 | -0,0160 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 1,8072 | +0,0457 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 1,7615 | +0,0125 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 1,7490 | +0,0218 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 1,7272 | +0,0038 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 1,7234 | -0,0266 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 1,7500 | +0,0286 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 1,7214 | -0,0336 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 1,7550 | +0,0056 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 1,7494 | +0,0058 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 1,7436 | +0,0693 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 1,6743 | (min) | -0,1165 | ![]() |
|||
| 22 Septembrie 2011 | 1,7908 | +0,0341 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 1,7567 | +0,0199 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 1,7368 | -0,0715 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 1,8083 | -0,0054 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 1,8137 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 1,8161 | -0,0169 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 1,8330 | -0,0133 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 1,8463 | -0,0303 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 1,8766 | +0,0168 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 1,8598 | +0,0360 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 1,8238 | +0,0012 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 1,8226 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 1,8245 | -0,0047 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 1,8292 | -0,0080 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 1,8372 | -0,0256 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 1,8628 | +0,0300 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 1,8328 | -0,0069 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 1,8397 | +0,0158 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 1,8239 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 26 August 2011 | 1,8265 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 1,8269 | -0,0134 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 1,8403 | +0,0129 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 1,8274 | -0,0226 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 1,8500 | -0,0126 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 1,8626 | +0,0035 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 1,8591 | +0,0027 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 1,8564 | -0,0100 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 1,8664 | +0,0194 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Realul brazilian
1 BRL = 1,9361 RON
Data: 06 Februarie 2012
Minim Realul brazilian
1 BRL = 1,6743 RON
Data: 23 Septembrie 2011
Curs Realul brazilian mediu
1 BRL = 1,8176 RON
Vezi doar grafic curs realul brazilian fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare