Grafic evolutie curs Renminbi chinezesc
Vezi si curs renminbi chinezesc raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Valoare | Variatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Februarie 2012 | 0,5211 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 09 Februarie 2012 | 0,5213 | 0,0000 | ![]() |
||||
| 08 Februarie 2012 | 0,5213 | -0,0036 | ![]() |
||||
| 07 Februarie 2012 | 0,5249 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 06 Februarie 2012 | 0,5274 | +0,0041 | ![]() |
||||
| 03 Februarie 2012 | 0,5233 | -0,0013 | ![]() |
||||
| 02 Februarie 2012 | 0,5246 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 01 Februarie 2012 | 0,5248 | +0,0029 | ![]() |
||||
| 31 Ianuarie 2012 | 0,5219 | +0,0005 | ![]() |
||||
| 30 Ianuarie 2012 | 0,5214 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 27 Ianuarie 2012 | 0,5213 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 26 Ianuarie 2012 | 0,5209 | -0,0084 | ![]() |
||||
| 25 Ianuarie 2012 | 0,5293 | +0,0021 | ![]() |
||||
| 24 Ianuarie 2012 | 0,5272 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 23 Ianuarie 2012 | 0,5289 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 20 Ianuarie 2012 | 0,5314 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 19 Ianuarie 2012 | 0,5335 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 18 Ianuarie 2012 | 0,5370 | +0,0010 | ![]() |
||||
| 17 Ianuarie 2012 | 0,5360 | -0,0061 | ![]() |
||||
| 16 Ianuarie 2012 | 0,5421 | (max) | +0,0048 | ![]() |
|||
| 13 Ianuarie 2012 | 0,5373 | -0,0019 | ![]() |
||||
| 12 Ianuarie 2012 | 0,5392 | -0,0022 | ![]() |
||||
| 11 Ianuarie 2012 | 0,5414 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 10 Ianuarie 2012 | 0,5395 | -0,0005 | ![]() |
||||
| 09 Ianuarie 2012 | 0,5400 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 06 Ianuarie 2012 | 0,5383 | +0,0020 | ![]() |
||||
| 05 Ianuarie 2012 | 0,5363 | +0,0086 | ![]() |
||||
| 04 Ianuarie 2012 | 0,5277 | -0,0029 | ![]() |
||||
| 30 Decembrie 2011 | 0,5306 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 29 Decembrie 2011 | 0,5275 | +0,0087 | ![]() |
||||
| 28 Decembrie 2011 | 0,5188 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 27 Decembrie 2011 | 0,5198 | +0,0017 | ![]() |
||||
| 23 Decembrie 2011 | 0,5181 | -0,0016 | ![]() |
||||
| 22 Decembrie 2011 | 0,5197 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 21 Decembrie 2011 | 0,5172 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 20 Decembrie 2011 | 0,5192 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 19 Decembrie 2011 | 0,5227 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 16 Decembrie 2011 | 0,5247 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 15 Decembrie 2011 | 0,5244 | +0,0009 | ![]() |
||||
| 14 Decembrie 2011 | 0,5235 | +0,0058 | ![]() |
||||
| 13 Decembrie 2011 | 0,5177 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 12 Decembrie 2011 | 0,5138 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 09 Decembrie 2011 | 0,5099 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 08 Decembrie 2011 | 0,5096 | -0,0011 | ![]() |
||||
| 07 Decembrie 2011 | 0,5107 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 06 Decembrie 2011 | 0,5104 | +0,0018 | ![]() |
||||
| 05 Decembrie 2011 | 0,5086 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 02 Decembrie 2011 | 0,5075 | -0,0062 | ![]() |
||||
| 30 Noiembrie 2011 | 0,5137 | +0,0051 | ![]() |
||||
| 29 Noiembrie 2011 | 0,5086 | -0,0015 | ![]() |
||||
| 28 Noiembrie 2011 | 0,5101 | -0,0060 | ![]() |
||||
| 25 Noiembrie 2011 | 0,5161 | +0,0045 | ![]() |
||||
| 24 Noiembrie 2011 | 0,5116 | -0,0004 | ![]() |
||||
| 23 Noiembrie 2011 | 0,5120 | +0,0056 | ![]() |
||||
| 22 Noiembrie 2011 | 0,5064 | -0,0033 | ![]() |
||||
| 21 Noiembrie 2011 | 0,5097 | +0,0024 | ![]() |
||||
| 18 Noiembrie 2011 | 0,5073 | -0,0020 | ![]() |
||||
| 17 Noiembrie 2011 | 0,5093 | +0,0003 | ![]() |
||||
| 16 Noiembrie 2011 | 0,5090 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 15 Noiembrie 2011 | 0,5059 | +0,0071 | ![]() |
||||
| 14 Noiembrie 2011 | 0,4988 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 11 Noiembrie 2011 | 0,5030 | -0,0025 | ![]() |
||||
| 10 Noiembrie 2011 | 0,5055 | +0,0031 | ![]() |
||||
| 09 Noiembrie 2011 | 0,5024 | +0,0043 | ![]() |
||||
| 08 Noiembrie 2011 | 0,4981 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 07 Noiembrie 2011 | 0,4995 | +0,0038 | ![]() |
||||
| 04 Noiembrie 2011 | 0,4957 | -0,0021 | ![]() |
||||
| 03 Noiembrie 2011 | 0,4978 | +0,0015 | ![]() |
||||
| 02 Noiembrie 2011 | 0,4963 | -0,0028 | ![]() |
||||
| 01 Noiembrie 2011 | 0,4991 | +0,0130 | ![]() |
||||
| 31 Octombrie 2011 | 0,4861 | +0,0076 | ![]() |
||||
| 28 Octombrie 2011 | 0,4785 | -0,0073 | ![]() |
||||
| 27 Octombrie 2011 | 0,4858 | -0,0026 | ![]() |
||||
| 26 Octombrie 2011 | 0,4884 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 25 Octombrie 2011 | 0,4883 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 24 Octombrie 2011 | 0,4891 | -0,0034 | ![]() |
||||
| 21 Octombrie 2011 | 0,4925 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 20 Octombrie 2011 | 0,4914 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 19 Octombrie 2011 | 0,4908 | -0,0080 | ![]() |
||||
| 18 Octombrie 2011 | 0,4988 | +0,0075 | ![]() |
||||
| 17 Octombrie 2011 | 0,4913 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 14 Octombrie 2011 | 0,4911 | -0,0017 | ![]() |
||||
| 13 Octombrie 2011 | 0,4928 | +0,0001 | ![]() |
||||
| 12 Octombrie 2011 | 0,4927 | -0,0070 | ![]() |
||||
| 11 Octombrie 2011 | 0,4997 | -0,0002 | ![]() |
||||
| 10 Octombrie 2011 | 0,4999 | -0,0044 | ![]() |
||||
| 07 Octombrie 2011 | 0,5043 | -0,0018 | ![]() |
||||
| 06 Octombrie 2011 | 0,5061 | -0,0030 | ![]() |
||||
| 05 Octombrie 2011 | 0,5091 | -0,0035 | ![]() |
||||
| 04 Octombrie 2011 | 0,5126 | +0,0133 | ![]() |
||||
| 03 Octombrie 2011 | 0,4993 | -0,0052 | ![]() |
||||
| 30 Septembrie 2011 | 0,5045 | +0,0101 | ![]() |
||||
| 29 Septembrie 2011 | 0,4944 | -0,0009 | ![]() |
||||
| 28 Septembrie 2011 | 0,4953 | -0,0033 | ![]() |
||||
| 27 Septembrie 2011 | 0,4986 | -0,0010 | ![]() |
||||
| 26 Septembrie 2011 | 0,4996 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 23 Septembrie 2011 | 0,4992 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 22 Septembrie 2011 | 0,5006 | +0,0091 | ![]() |
||||
| 21 Septembrie 2011 | 0,4915 | +0,0019 | ![]() |
||||
| 20 Septembrie 2011 | 0,4896 | -0,0007 | ![]() |
||||
| 19 Septembrie 2011 | 0,4903 | +0,0060 | ![]() |
||||
| 16 Septembrie 2011 | 0,4843 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 15 Septembrie 2011 | 0,4870 | -0,0032 | ![]() |
||||
| 14 Septembrie 2011 | 0,4902 | -0,0014 | ![]() |
||||
| 13 Septembrie 2011 | 0,4916 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 12 Septembrie 2011 | 0,4914 | +0,0083 | ![]() |
||||
| 09 Septembrie 2011 | 0,4831 | +0,0104 | ![]() |
||||
| 08 Septembrie 2011 | 0,4727 | +0,0011 | ![]() |
||||
| 07 Septembrie 2011 | 0,4716 | +0,0022 | ![]() |
||||
| 06 Septembrie 2011 | 0,4694 | -0,0008 | ![]() |
||||
| 05 Septembrie 2011 | 0,4702 | +0,0039 | ![]() |
||||
| 02 Septembrie 2011 | 0,4663 | +0,0025 | ![]() |
||||
| 01 Septembrie 2011 | 0,4638 | +0,0053 | ![]() |
||||
| 31 August 2011 | 0,4585 | -0,0003 | ![]() |
||||
| 30 August 2011 | 0,4588 | +0,0006 | ![]() |
||||
| 29 August 2011 | 0,4582 | (min) | -0,0021 | ![]() |
|||
| 26 August 2011 | 0,4603 | -0,0012 | ![]() |
||||
| 25 August 2011 | 0,4615 | +0,0016 | ![]() |
||||
| 24 August 2011 | 0,4599 | +0,0004 | ![]() |
||||
| 23 August 2011 | 0,4595 | -0,0024 | ![]() |
||||
| 22 August 2011 | 0,4619 | -0,0042 | ![]() |
||||
| 19 August 2011 | 0,4661 | +0,0037 | ![]() |
||||
| 18 August 2011 | 0,4624 | +0,0002 | ![]() |
||||
| 17 August 2011 | 0,4622 | -0,0027 | ![]() |
||||
| 16 August 2011 | 0,4649 | -0,0055 | ![]() |
Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat
Maxim Renminbi chinezesc
1 CNY = 0,5421 RON
Data: 16 Ianuarie 2012
Minim Renminbi chinezesc
1 CNY = 0,4582 RON
Data: 29 August 2011
Curs Renminbi chinezesc mediu
1 CNY = 0,5035 RON
Vezi doar grafic curs renminbi chinezesc fara tabelul cu date.
Nu mai putin de 34 de institutii financiare din Italia s-au vazut cu ratingul taiat de catre agentia de evaluare Standard & Poor’s, anunta Bloomberg.
..continuare”2012 este anul in care austeritatea va trece pe planul doi fiindca este un an electoral. Problema este cați bani vom arunca pe fereastra cand vom incepe sa ne relaxam”, a declarat Florin..
..continuare