Curs Valutar BNR
CONVERTOR RAPID

Calculeaza conform cursului valutar BNR din 12 Martie 2010:

Transforma din:

in:

Suma:
Rezultat convertor valutar rapid
Rezultat:
0
Rezultat cu TVA 19%:
0
Valoare TVA 19%:
0
Vezi si convertorul valutar avansat care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
convertor valutar
STIRI
Fratele lui Berlusconi, suspect de coruptie pentru afaceri extinse pana in Romania

Paolo Berlusconi, fratele premierului italian Silvio Berlusconi si editor la publicatia Il Giornale, este cercetat pentru trafic de influenta si luare de mita din partea unei companii care dorea sa..

..continuare
Germania ar putea impozita bancile in functie de riscurile asumate

Germania analizeaza mai multe variante, inclusiv impozitarea bancilor in functie de riscurile asumate, astfel incat populatia sa nu fie nevoita, in viitor, sa suporte costul expunerilor asumate de..

..continuare

Curs rubla ruseasca

Grafic evolutie curs Rubla ruseasca

Curs rubla ruseasca - Istoricul si graficul evolutiei

Afiseaza graficul pentru intre -
raportat la
Data Valoare Variatie
12 Martie 2010 0,1014 -0,0004
11 Martie 2010 0,1018 (max) +0,0003
10 Martie 2010 0,1015 0,0000
09 Martie 2010 0,1015 +0,0006
08 Martie 2010 0,1009 -0,0001
05 Martie 2010 0,1010 +0,0006
04 Martie 2010 0,1004 -0,0005
03 Martie 2010 0,1009 -0,0005
02 Martie 2010 0,1014 +0,0006
01 Martie 2010 0,1008 +0,0002
26 Februarie 2010 0,1006 -0,0011
25 Februarie 2010 0,1017 +0,0003
24 Februarie 2010 0,1014 +0,0006
23 Februarie 2010 0,1008 0,0000
22 Februarie 2010 0,1008 -0,0010
19 Februarie 2010 0,1018 (max) +0,0008
18 Februarie 2010 0,1010 +0,0011
17 Februarie 2010 0,0999 -0,0001
16 Februarie 2010 0,1000 -0,0001
15 Februarie 2010 0,1001 -0,0004
12 Februarie 2010 0,1005 +0,0015
11 Februarie 2010 0,0990 +0,0004
10 Februarie 2010 0,0986 -0,0004
09 Februarie 2010 0,0990 +0,0001
08 Februarie 2010 0,0989 -0,0002
05 Februarie 2010 0,0991 +0,0003
04 Februarie 2010 0,0988 +0,0009
03 Februarie 2010 0,0979 +0,0007
02 Februarie 2010 0,0972 +0,0005
01 Februarie 2010 0,0967 -0,0004
29 Ianuarie 2010 0,0971 -0,0002
28 Ianuarie 2010 0,0973 +0,0007
27 Ianuarie 2010 0,0966 0,0000
26 Ianuarie 2010 0,0966 -0,0004
25 Ianuarie 2010 0,0970 -0,0011
22 Ianuarie 2010 0,0981 -0,0007
21 Ianuarie 2010 0,0988 +0,0009
20 Ianuarie 2010 0,0979 +0,0014
19 Ianuarie 2010 0,0965 +0,0002
18 Ianuarie 2010 0,0963 -0,0006
15 Ianuarie 2010 0,0969 +0,0002
14 Ianuarie 2010 0,0967 +0,0006
13 Ianuarie 2010 0,0961 -0,0010
12 Ianuarie 2010 0,0971 +0,0001
11 Ianuarie 2010 0,0970 -0,0006
08 Ianuarie 2010 0,0976 +0,0002
07 Ianuarie 2010 0,0974 +0,0003
06 Ianuarie 2010 0,0971 -0,0004
05 Ianuarie 2010 0,0975 -0,0001
04 Ianuarie 2010 0,0976 -0,0001
31 Decembrie 2009 0,0977 +0,0002
30 Decembrie 2009 0,0975 0,0000
29 Decembrie 2009 0,0975 -0,0008
28 Decembrie 2009 0,0983 -0,0001
24 Decembrie 2009 0,0984 +0,0015
23 Decembrie 2009 0,0969 0,0000
22 Decembrie 2009 0,0969 +0,0008
21 Decembrie 2009 0,0961 +0,0008
18 Decembrie 2009 0,0953 -0,0004
17 Decembrie 2009 0,0957 -0,0006
16 Decembrie 2009 0,0963 -0,0002
15 Decembrie 2009 0,0965 -0,0001
14 Decembrie 2009 0,0966 +0,0007
11 Decembrie 2009 0,0959 +0,0015
10 Decembrie 2009 0,0944 (min) 0,0000
09 Decembrie 2009 0,0944 (min) 0,0000
08 Decembrie 2009 0,0944 (min) -0,0015
07 Decembrie 2009 0,0959 +0,0005
04 Decembrie 2009 0,0954 +0,0001
03 Decembrie 2009 0,0953 -0,0015
02 Decembrie 2009 0,0968 -0,0006
30 Noiembrie 2009 0,0974 -0,0002
27 Noiembrie 2009 0,0976 -0,0003
26 Noiembrie 2009 0,0979 -0,0005
25 Noiembrie 2009 0,0984 -0,0006
24 Noiembrie 2009 0,0990 -0,0002
23 Noiembrie 2009 0,0992 -0,0004
20 Noiembrie 2009 0,0996 -0,0001
19 Noiembrie 2009 0,0997 -0,0002
18 Noiembrie 2009 0,0999 -0,0002
17 Noiembrie 2009 0,1001 0,0000
16 Noiembrie 2009 0,1001 0,0000
13 Noiembrie 2009 0,1001 +0,0001
12 Noiembrie 2009 0,1000 +0,0002
11 Noiembrie 2009 0,0998 0,0000
10 Noiembrie 2009 0,0998 +0,0003
09 Noiembrie 2009 0,0995 -0,0002
06 Noiembrie 2009 0,0997 +0,0004
05 Noiembrie 2009 0,0993 -0,0002
04 Noiembrie 2009 0,0995 -0,0006
03 Noiembrie 2009 0,1001 +0,0002
02 Noiembrie 2009 0,0999 +0,0003
30 Octombrie 2009 0,0996 -0,0001
29 Octombrie 2009 0,0997 +0,0004
28 Octombrie 2009 0,0993 +0,0004
27 Octombrie 2009 0,0989 +0,0003
26 Octombrie 2009 0,0986 +0,0002
23 Octombrie 2009 0,0984 0,0000
22 Octombrie 2009 0,0984 -0,0001
21 Octombrie 2009 0,0985 +0,0003
20 Octombrie 2009 0,0982 +0,0003
19 Octombrie 2009 0,0979 -0,0001
16 Octombrie 2009 0,0980 -0,0001
15 Octombrie 2009 0,0981 +0,0003
14 Octombrie 2009 0,0978 -0,0002
13 Octombrie 2009 0,0980 -0,0003
12 Octombrie 2009 0,0983 +0,0003
09 Octombrie 2009 0,0980 +0,0001
08 Octombrie 2009 0,0979 +0,0004
07 Octombrie 2009 0,0975 +0,0005
06 Octombrie 2009 0,0970 0,0000
05 Octombrie 2009 0,0970 -0,0004
02 Octombrie 2009 0,0974 +0,0004
01 Octombrie 2009 0,0970 +0,0016
30 Septembrie 2009 0,0954 +0,0001
29 Septembrie 2009 0,0953 +0,0003
28 Septembrie 2009 0,0950 -0,0002
25 Septembrie 2009 0,0952 +0,0002
24 Septembrie 2009 0,0950 -0,0002
23 Septembrie 2009 0,0952 -0,0002
22 Septembrie 2009 0,0954 -0,0004
21 Septembrie 2009 0,0958 +0,0003
18 Septembrie 2009 0,0955 +0,0002
17 Septembrie 2009 0,0953 +0,0005
16 Septembrie 2009 0,0948 +0,0001

Maxime, Medii si Minime: pentru intervalul selectat

Maxim Rubla ruseasca
1 RUB = 0,1018 RON
Data: 19 Februarie 2010

Minim Rubla ruseasca
1 RUB = 0,0944 RON
Data: 08 Decembrie 2009

Curs Rubla ruseasca mediu
1 RUB = 0,0981 RON

Vezi doar grafic curs rubla ruseasca fara tabelul cu date.

 x  Puteti accesa acest site mai rapid folosind adresa scurta: CVBNR.ro