| Simbol | Denumire valuta | 1 aprilie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1367 | |
| USD | Dolar SUA | 2,9217 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,4916 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6846 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,1683 | |
| XAU | Gramul de aur | 134,7548 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2476 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5546 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0221 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0162 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1691 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5548 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4903 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5289 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0256 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1030 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4635 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1151 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8953 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4313 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7921 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4463 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0657 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2681 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2463 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2267 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0401 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3666 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7956 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare