| Simbol | Denumire valuta | 1 iunie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1297 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8646 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,5230 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,7065 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,3777 | |
| XAU | Gramul de aur | 141,1323 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2476 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5513 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0750 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9556 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1685 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5539 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4821 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5340 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0430 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1024 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4644 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1115 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8010 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4224 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8129 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4422 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0640 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2665 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2478 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,3585 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0425 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3588 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7799 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare