| Simbol | Denumire valuta | 1 martie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2108 | |
| USD | Dolar SUA | 3,0430 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,7064 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9536 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2719 | |
| XAU | Gramul de aur | 138,3235 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2544 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5477 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1006 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1361 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1728 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5648 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5165 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5443 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0615 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1059 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4832 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1530 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8971 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4377 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8304 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4631 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0677 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2714 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2515 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2868 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0407 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3829 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8284 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare