| Simbol | Denumire valuta | 1 octombrie 2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2672 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1061 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,7319 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9229 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,1725 | |
| XAU | Gramul de aur | 131,0455 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2617 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5491 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0196 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0227 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1746 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5726 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5454 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5322 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0821 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1016 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4641 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1818 | |
| TRY | Lira turceasca | 2,1497 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4463 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8400 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4642 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0697 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2744 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2481 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2964 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0401 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3912 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8454 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare