| Simbol | Denumire valuta | 1 septembrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2306 | |
| USD | Dolar SUA | 2,9600 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,8444 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,8034 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,7059 | |
| XAU | Gramul de aur | 172,8416 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2609 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5504 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1679 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0255 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1751 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5678 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4972 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5486 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0198 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1021 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4635 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1631 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7208 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4226 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8628 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4638 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0648 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2784 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2395 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,5128 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0422 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3703 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8059 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare