| Simbol | Denumire valuta | 10 august 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2620 | |
| USD | Dolar SUA | 2,9629 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,8658 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,8088 | |
| CHF | Francul elvetian | 4,0865 | |
| XAU | Gramul de aur | 167,0352 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2618 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5568 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0676 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0193 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1768 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5720 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4974 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5458 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0401 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1009 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4611 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1792 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,6923 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4159 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8643 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4617 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0655 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2743 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2443 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4807 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0409 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3709 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8067 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare