| Simbol | Denumire valuta | 10 ianuarie 2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3625 | |
| USD | Dolar SUA | 3,4071 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,4343 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,2709 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,5953 | |
| XAU | Gramul de aur | 178,3363 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2904 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,3883 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,5174 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,3432 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1690 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5867 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5645 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5693 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9728 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1077 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4940 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2305 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8219 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4193 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8590 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,5395 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0656 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2952 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2502 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,7074 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0420 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4242 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,9275 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare