| Simbol | Denumire valuta | 10 iunie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1566 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8701 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,5805 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6774 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,4086 | |
| XAU | Gramul de aur | 142,2507 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2457 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5751 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0496 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9464 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1725 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5573 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4827 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5286 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0559 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1032 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4579 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1253 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8211 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4245 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8124 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4427 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0641 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2650 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2433 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,3726 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0425 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3589 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7811 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare