| Simbol | Denumire valuta | 10 mai 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,0885 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8504 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,5329 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6603 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2492 | |
| XAU | Gramul de aur | 138,8764 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2418 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5489 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0737 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9611 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1685 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5483 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4800 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5227 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0413 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1026 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4560 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,0904 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8319 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4230 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7668 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4391 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0637 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2637 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2454 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2617 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0412 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3563 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7761 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare