| Simbol | Denumire valuta | 10 martie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1932 | |
| USD | Dolar SUA | 3,0290 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,6529 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9015 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2468 | |
| XAU | Gramul de aur | 138,7348 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2498 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5381 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0401 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1233 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1723 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5622 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5122 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5394 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0495 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1063 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4758 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1440 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9123 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4402 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8317 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4607 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0671 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2700 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2538 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2261 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0406 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3818 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8248 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare