| Simbol | Denumire valuta | 10 octombrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3053 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1738 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,1421 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9652 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,4771 | |
| XAU | Gramul de aur | 169,7837 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2691 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4634 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1447 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0805 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1736 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5784 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5318 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5511 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9950 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0997 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4710 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2013 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7284 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4040 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7912 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4999 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0648 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2717 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2384 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4693 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0425 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3961 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8640 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare