| Simbol | Denumire valuta | 10 septembrie 2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2723 | |
| USD | Dolar SUA | 3,3569 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,9995 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,1861 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2787 | |
| XAU | Gramul de aur | 134,7410 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2716 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5062 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1030 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,2531 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1730 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5738 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5883 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5435 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0869 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1088 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4638 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1844 | |
| TRY | Lira turceasca | 2,2248 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4668 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,9479 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4958 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0726 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2879 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2588 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4371 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0408 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4246 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,9138 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare