| Simbol | Denumire valuta | 11 aprilie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1084 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8412 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,3580 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6446 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,1266 | |
| XAU | Gramul de aur | 134,2807 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2422 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5518 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,9971 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9719 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1682 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5509 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4762 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5250 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0347 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1014 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4563 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1006 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8816 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4271 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8107 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4345 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0641 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2619 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2419 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2249 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0407 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3568 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7735 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare