| Simbol | Denumire valuta | 11 august 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2855 | |
| USD | Dolar SUA | 3,0177 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,9418 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,8666 | |
| CHF | Francul elvetian | 4,0898 | |
| XAU | Gramul de aur | 172,8199 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2632 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5539 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0899 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0439 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1772 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5751 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5063 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5475 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0273 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1023 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4608 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1912 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7033 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4173 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8585 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4719 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0666 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2790 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2442 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4695 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0420 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3765 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8215 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare