| Simbol | Denumire valuta | 11 februarie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2649 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1572 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,7783 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,0421 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2407 | |
| XAU | Gramul de aur | 137,7682 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2599 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5620 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1478 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1612 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1758 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5720 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5367 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5365 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0834 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1075 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4826 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1806 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9745 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4298 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8906 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4789 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0690 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2789 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2603 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,3894 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0413 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3965 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8595 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare