| Simbol | Denumire valuta | 11 iunie 2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2163 | |
| USD | Dolar SUA | 3,4775 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,7971 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,1045 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,0442 | |
| XAU | Gramul de aur | 136,5304 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2725 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5141 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,9463 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,3722 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1640 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5668 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,6126 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5368 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0324 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1106 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4409 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1558 | |
| TRY | Lira turceasca | 2,2023 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4491 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,9293 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,5090 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0743 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2791 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2740 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,3882 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0407 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4399 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,9468 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare