| Simbol | Denumire valuta | 11 mai 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,0842 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8356 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,5080 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6735 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2216 | |
| XAU | Gramul de aur | 138,9194 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2499 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5482 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0823 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9768 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1684 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5478 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4775 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5236 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0413 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1027 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4562 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,0883 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8028 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4188 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7682 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4367 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0635 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2638 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2457 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2581 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0412 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3546 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7720 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare