| Simbol | Denumire valuta | 11 martie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2048 | |
| USD | Dolar SUA | 3,0556 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,7153 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,8842 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2680 | |
| XAU | Gramul de aur | 138,4427 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2548 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5350 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0534 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1329 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1726 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5638 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5167 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5375 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0399 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1063 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4761 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1499 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9252 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4395 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8374 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4648 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0675 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2712 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2541 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2477 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0409 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3847 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8321 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare