| Simbol | Denumire valuta | 11 octombrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3312 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1853 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,1550 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9775 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,5015 | |
| XAU | Gramul de aur | 170,2985 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2693 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4662 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1634 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0879 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1748 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5819 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5338 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5561 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9993 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1008 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4759 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2145 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7275 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,3990 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8074 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4997 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0646 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2718 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2382 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4853 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0428 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3979 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8672 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare