| Simbol | Denumire valuta | 11 septembrie 2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2552 | |
| USD | Dolar SUA | 2,9159 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,2072 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,8709 | |
| CHF | Francul elvetian | 2,8094 | |
| XAU | Gramul de aur | 93,6297 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2622 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5607 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,5178 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,7117 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1669 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5716 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5284 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4914 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0181 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0949 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4160 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1757 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9461 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,3848 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,6108 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4270 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0601 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2386 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2175 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,0516 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0455 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3421 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7939 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare