| Simbol | Denumire valuta | 12 august 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2784 | |
| USD | Dolar SUA | 3,0057 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,9178 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,8941 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,8926 | |
| XAU | Gramul de aur | 169,3561 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2628 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5650 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1055 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0471 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1770 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5743 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5042 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5461 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0308 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1024 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4637 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1875 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,6862 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4181 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8470 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4704 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0661 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2785 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2440 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4879 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0422 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3756 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8183 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare