| Simbol | Denumire valuta | 12 ianuarie 2012 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3446 | |
| USD | Dolar SUA | 3,4074 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,4308 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,2282 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,5864 | |
| XAU | Gramul de aur | 181,0531 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2888 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4055 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,5207 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,3508 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1691 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5841 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5641 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5660 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9761 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1076 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4915 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2214 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8485 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4223 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8882 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,5392 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0659 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2948 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2511 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,7097 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0416 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4238 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,9276 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare