| Simbol | Denumire valuta | 12 iunie 2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1963 | |
| USD | Dolar SUA | 2,9923 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,0455 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9163 | |
| CHF | Francul elvetian | 2,7797 | |
| XAU | Gramul de aur | 91,2035 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2682 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5091 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,4255 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,6851 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1573 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5636 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5337 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4714 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9381 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0967 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,3905 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1456 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9468 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,3724 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,5338 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4378 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0629 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2391 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2231 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 1,9124 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0447 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3927 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8149 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare