| Simbol | Denumire valuta | 12 octombrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3217 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1330 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,0912 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9385 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,4919 | |
| XAU | Gramul de aur | 169,7947 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2688 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4804 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1724 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0796 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1748 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5807 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5250 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5562 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0027 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1006 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4745 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2097 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7152 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4026 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7649 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4927 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0640 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2689 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2372 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4878 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0427 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3927 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8529 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare