| Simbol | Denumire valuta | 13 aprilie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1140 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8380 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,3773 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6139 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,1594 | |
| XAU | Gramul de aur | 133,1265 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2438 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5404 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,9792 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9519 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1684 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5516 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4760 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5222 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0351 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1008 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4536 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1035 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8728 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4204 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7783 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4344 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0638 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2611 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2404 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2415 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0406 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3561 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7727 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare