| Simbol | Denumire valuta | 13 august 2010 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2327 | |
| USD | Dolar SUA | 3,2953 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,8479 | |
| GBP | Lira sterlina | 5,1461 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,1327 | |
| XAU | Gramul de aur | 128,7614 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2779 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5118 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,9617 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,1690 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1706 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5681 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5781 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5341 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0588 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1081 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4462 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1642 | |
| TRY | Lira turceasca | 2,1762 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4531 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,8628 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4848 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0705 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2783 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2591 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,3450 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0403 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4179 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8970 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare