| Simbol | Denumire valuta | 13 februarie 2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2975 | |
| USD | Dolar SUA | 3,3314 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,6393 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,8425 | |
| CHF | Francul elvetian | 2,8727 | |
| XAU | Gramul de aur | 100,6313 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,3147 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4427 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,2064 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,7010 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1505 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5767 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5992 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4902 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9262 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0966 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,3994 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1973 | |
| TRY | Lira turceasca | 2,0256 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare