| Simbol | Denumire valuta | 13 iunie 2008 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3,6724 | |
| USD | Dolar SUA | 2,3959 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,2142 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6601 | |
| CHF | Francul elvetian | 2,2821 | |
| XAU | Gramul de aur | 66,5228 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2346 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4836 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,2384 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,3335 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1516 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,4924 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4479 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4561 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0804 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1006 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,3921 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 1,8776 | |
| SKK | Coroana slovaca | 0,1211 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9070 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare