| Simbol | Denumire valuta | 13 mai 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,1060 | |
| USD | Dolar SUA | 2,8720 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,5639 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6696 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,2487 | |
| XAU | Gramul de aur | 139,5474 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2522 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,5404 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,0680 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,9823 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1683 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5507 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,4838 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5235 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1,0490 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1030 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4573 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,0994 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,8160 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,4152 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7732 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4420 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0640 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2642 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2470 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,2803 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0412 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3584 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,7819 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare