| Simbol | Denumire valuta | 13 martie 2009 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,2767 | |
| USD | Dolar SUA | 3,3158 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,3807 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,6521 | |
| CHF | Francul elvetian | 2,7967 | |
| XAU | Gramul de aur | 98,1678 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,3164 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4450 | |
| AUD | Dolarul australian | 2,1788 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2,5919 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1616 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5737 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5826 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,4851 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9560 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0953 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,3869 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,1866 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,9461 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,3328 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,4420 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4850 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0643 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2236 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2255 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 1,7315 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0453 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,4078 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,9029 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare