| Simbol | Denumire valuta | 13 octombrie 2011 | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,3148 | |
| USD | Dolar SUA | 3,1455 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 4,0970 | |
| GBP | Lira sterlina | 4,9357 | |
| CHF | Francul elvetian | 3,4979 | |
| XAU | Gramul de aur | 168,9736 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0,2683 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1,4767 | |
| AUD | Dolarul australian | 3,1897 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3,0753 | |
| CZK | Coroana ceheasca | 0,1744 | |
| DKK | Coroana daneza | 0,5795 | |
| EGP | Lira egipteana | 0,5270 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0,5557 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0,9997 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1005 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0,4723 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2,2062 | |
| TRY | Lira turceasca | 1,7167 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0,3988 | |
| BRL | Realul brazilian | 1,7719 | |
| CNY | Renminbi chinezesc | 0,4928 | |
| INR | Rupia indiana | 0,0639 | |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2713 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0,2358 | |
| NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,4903 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0,0430 | |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0,3909 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor | 0,8563 |
Flanco anunța numirea Marinei Zara, unul dintre cei mai reputați specialiști romani in marketing, in funcția de Marketing Director al companiei. Pozitia a ramas vacanta incepand cu luna martie..
..continuarePhilips pune la dispozitia utilizatorilor romani un monitor care se conecteaza doar prin USB la laptop-ul personal, avand totodata un consum redus de energie.
..continuare